2025 정시 자연계 가채점 배치표
2025학년도 대학수학능력시험(수능) 성적표는 12월 6일 발표됩니다. 현재 가채점에 따른 등급과 표준점수, 백분위가 입시 전문기관들이 공개하면서 정시 예측 배치표도 발표되고 있습니다. 현재 공개되고 있는 자료들은 수능 가채점 자료이기 때문에 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.
1. 자연계 가채점 배치표
원점수 (300점 만점) |
영어 등급 | 지원가능 대학 및 학과 |
298 | 1 | [서울대] 의예 |
294 | 1 | [연세대] 의예. [서울대] 의예9지균), [성균관대] 의예, [가톨릭대] 의예 |
290 | 2 | [서울대] 치의학, [고려대] 의과대학, [울산대] 의예, [한양대] 의예, [중앙대] 의학부, [경희대] 의예, [아주대] 의학, [가천대] 의예, [한림대] 의학 |
287 | 2 | [서울대] 치의학(지균), 수리과학부, 컴퓨터공학부, 약학계열, [연세대] 치의예, [이화여대] 의예(자연), [순천향대] 의예, [인제대] 의예, [인하대] 의예, [경북대] 의예, [건국대 글로컬캠] 의예, [부산대] 의예, 의예(지역), [강원대] 의예, [조선대] 치의예, 의예, 의예(지역), [충남대] 의예, [을지대] 의예(전형2), [경상국립대] 의예 |
284 | 2 | [서울대] 전기정보공학부, 약학계열(지균), 첨단융합학부, 통계, 수의예, [경희대] 치의예, [연세대미래캠] 의예, [단국대천안캠] 의예, [강원대] 의예(지역), [건양대] 의학, [전남대] 의학, 의학(지역), [충북대] 의예, [충남대] 의예(지역), [전북대] 의예, [원광대] 의예, [제주대] 의예, [고신대] 의예, [경북대] 의예(지역), [영남대] 의예, 의예(지역), [계명대] 의예, 의예(지역), [대구가톨릭대] 의예, [동국대WISE캠] 의예, 의예(지역), [동아대] 의예, [인제대] 의예(지역) |
282 | 2 | [서울대] 첨단융합학부(지균), 산업공, 화학생물공학부, 기계공학부, [연세대] 약학, [성균관대] 약학, [중앙대] 약학부, [경희대] 한의예(자연), [건국대글로컬캠] 의예(지역), [단국대천안캠] 치의예, [강릉원주대] 치의예, [가톨릭관동대] 의예, [전북대] 치의예, 의예(지역), [전남대] 치의학, [조선대] 약학, 치의예(지역), [대전대] 한의예, [충북대] 의예(지역), [원광대] 치의예(자연), [경북대] 치의예, [동아대] 의예(지역) |
280 | 2 | [서울대] 공과대학(지균), 재료공학부, 생명과학부, 물리, 항공우주공, 원자핵공, 천문, 에너지자원공, 건축, 화학부, 바이오시스템소재학부, [연세대] 시스템반도체공, [고려대] 스마트모빌리티학부, [이화여대] 미래산업약학, 약학, [경희대] 약학, [건국대] 수의예, [동국대] 약학, [동신대] 한의예, [아주대] 약학, [가톨릭대] 약학, [한양대 ERICA] 약학, [가천대] 한의예, 약학, [강원대] 수의예, [충북대] 수의예, 제약, [충남대] 약학, 수의예, [전남대] 치의학(지역), 약학부, [조선대] 약학(지역), [대전대] 한의예(지역), [상지대] 한의예(A형), [삼육대 약학, [세명대] 한의예, [원광대] 한의예(자연), [우석대] 한의예, [고신대] 의예(지역), [경북대] 약학, [영남대] 약학부, [계명대] 약학부, [대구가톨릭대] 약학부, [대구한의대] 한의예(자연), [동구대WISE캠] 한의예(유형1), [부산대] 한의학, 약학부, [경상국립대] 의예(지역), 약학, [동의대] 한의예(자연), [제주대] 의예(지역) |
273 | 2 | [서울대] 건설환경공학부, 수학교육, 지구환경과학부, 응용생물화학부, 조선해양공, 물리교육, 식품동물생명공학부, 조경지역시스템공학부, 지구과학교육, 식품영양, 식물생산과학부, 스마트시스템과학, 생물교육, 산림과학부, 화학교육, [연세대] 전기전자공학부, 화공생명공학부, 지능형반도체, 디스플레이융합공, 기계공학부, 신소재공학부, IT융합공, 첨단컴퓨팅학부, 수학, [고려대] 반도체공, 컴퓨터, 스마트보안학부, 인공지능, 전기전자공학부, 데이터과학, 차세대통신, 화공생명공, 산업경영공학부, 기계공학부, 신소재공학부, [서강대] 시스템반도체공, 반도체융합공, 에너지, [한양대] 반도체공, [숙명여대] 약학부, [덕성여대] 약학, [동덕여대] 약학, [차의과학대] 약학대학, [고려대 세종] 약학, [단국대천안] 약학, [강원대] 약학, [충남대] 약학(지역), 수의예(지역), [충북대] 약학, 제약(지역), 약학(지역), [전북대] 치의예(지역), 수의예, 약학, [원광대] 약학, [우석대] 약학, [전남대] 약학부(지역), 수의예, [경북대] 수의예, [영남대] 약학부(지역), [부산대] 약학부(지역), [경상국립대] 수의예, 약학(지역), [경성대] 약학, [인제대] 약학, 약학(지역), [제주대] 수의예, 약학 |
269 | 2 | [서울대] 의류(유형1), 간호대학(유형1), [연세대] 생화학, 화학, 산업공, 물리, 건축공, 생명공, 도시공, 생명과학부, 시스템생물, 대기과학, 사회환경시스템공학부, 지구시스템과학, [고려대] 생명공학부, 융합에너지공, 공과대학, 수학, 바이오의공학부, 화학, 생명과학부, 물리, 바이오시스템의과학부, 사이버국방, 수학교육, 건축, 식품공, [서강대] 컴퓨터공, 전자공, [성균관대] 지능형소프트웨어, 소프트웨어, 글로벌바이오메디컬공, 양자정보공, [한양대] 융합전자공학부, 컴퓨터소프트웨어학부, 미래자동차공, 에너지공, 데이터사이언스학부, 화학공, 생명공, [경북대] 모바일공 |
262 | 2 | [연세대] 천문우주, [고려대] 지구환경과학, 건축사회환경공학부, 보건환경융합과학부, 환경생태공학부, 간호대학, 가정교육, [서강대] 인공지능, 기계공, 수학, 화공생명공, Science기빈자유전공학부, 물리, 화학, 생명과학, AI기반자유전공학부, [성균관대] 자연과학계열, 컴퓨터교육, 전자전기공학부, 공학계열, 수학교육, [한양대] 전기공, 바이오메디컬공, 기계공학부, 산업공, 유기나노공, 화학, 수학교육, 원자력공, 건축학부, 건축공학부, 물리, 건설환경공, 자원환경공, 식품영양, 도시공, 신소재공학부, 수학, 생명과학, [중앙대] AI, 산업보안, 소프트웨어학부, 창의ICT공과대학 |
257 | 2 | [성균관대] 건설환경공학부, [한양대] 간호, [이화여대] 뇌인지과학부(자연), 지능형반도체공학, 인공지능데이터사이언스학부(자연), [중앙대] 화학공, 기계공학부, 수학, 화학, 에너지시스템공학부, 도시시스템공, 생명과학, 물리, 건축학부, 건설환경플랜트공, [경희대] 한약, 미래정보디스플레이학부, 약과학, 컴퓨터공, [경희대국제캠] 반도체공, [한국외대] Language&AI융합학부, [서울시립대] 지능형반도체, 자유전공학부, 인공지능, 전자전기컴퓨터공학부, 컴퓨터과학부, 화학공, 기계정보공, 신소재공, 통계, 첨단인공지능, 융합바이오헬스, [홍익대] 건축 |
249 | 2 | [이화여대] 수학교육, 통합선발(자연), 과학교육, 간호학부, [중앙대] 간호(자연), [경희대] 수학, 화학, 생물, 물리, 식품영양, 간호, 지리(자연), [경희대국제캠] 소프트웨어융합, 전자공, 인공지능, 생체의공, 화학공, 신소재공, 융합바이오신소재공, 기계공, 산업경영공, 응용화학, 응용수학, 유전생명공, 식품생명공, 우주과학, 건축, 원자력공, 응용물리, 화경학및환경공, [서울시립대] 도시공, 공간정보공, 물리, 생명과학, 수학, 환경공학부, 건축공, 교통공, 건축, 토목공, 조경, 환경원예, 융합으용화학, [건국대] 컴퓨터공학부, 전기전자공학부, 기계롭소자동차공학부, 화공학부, 재료공, 수학교육, 생물공, 건축학부, 항공우주모빌리티공, 첨단바이오공학부, 샘영과학특성, 산업공, 화학, 환경보건산림조경학부, 수학, 융합생명공, 시스템생명공, 공과대학자유전공학부, [동국대] 전자전기공학부, 에너지신소재공, 컴퓨터AI학부, 시스템반도체학부, [홍익대] 전자전기공학부, 서울캠퍼스자율전공(자연예능), 컴퓨터공, 신소재화공시스템공학부, 산업데이터공, 기계시스템디자인공, 실내건축, [숭실대] 정보보호, [아주대] 국방디지털융합, [부산대] 화공생명공, 반도체공 |
243 | 2 | [경희대 국제캠] 스마트팜과학, 사회기반시스템공,건축공, [건국대] 물리, 동물자원식품과학유통학부, 사회환경공학부, 식량자원과학, [동국대] 화학, 기계로봇에너지공, 산업시스템공, 수학교육, 건축공학부, 생명과학, 바이오환경과학, 가정교육, 정보통신공, 통계, 수학, 의생명공, 건설환경공, 식품생명공, 열린전공학부(자연), 물리, 바이오세스템대학, [홍익대] 도시공, 수학교육, 건설환경공, [숙명여대] 통계, 수학, [국민대] 바이오의약, 소프트웨어학부, 건축학부(자연), [숭실대] 소프트웨어학부, IT융합, 컴퓨터학부, 의생명시스템학부, [인하대] 반도체시스템공, 이차전지융합, [아주대] 지능형반도체공, 간호(자연), 소프트웨어, 미래모빌리티공, 전자공, 사이버보안, 화학공, [경북대] 전자공학부, IT참단자율학부, 수학교육, 인공지능, 첨단기술융합대학자율학부2, [부산대] 수학교육, 컴퓨터공, 인공지능, 전기공, 전자공, 정보의생명공자율전공 |
송원학원이 2025 수능 가채점 국·수·탐 원점수 300점 만점을 기준으로 정시 배치표를 공개했습니다. 자연계 최상위권 배치표를 보면 298점 이상이 서울대 의대에 합격할 수 있는 점수였습니다. 이어 294점 이상이 연세대 의예, 서울대 의예(지균), 성균관대 의예, 가톨릭대 의예 정시 합격선으로 예측했습니다.
290점 이상은 서울대 치의학, 고려대 의대, 울산대 의예, 한양대 의예, 중앙대 의학부, 경희대 의예, 아주대 의학, 가천대 의예, 한림대 의학과에 합격 가능한 점수로 분석했습니다.
287점 이상은 서울대 치의학과 수리과학부, 컴퓨터공학부, 약학계열, 연세대 치의예, 이화여대 의예(자연), 순천향대 의예, 인제대 의예, 인하대 의예, 경북대 의예, 건국대 글로컬캠 의예, 부산대 의예, 의예(지역), 강원대 의예, 조선대 치의예, 의예, 의예 (지역), 충남대 의예, 을지대 의예(전형2), 경상국립대 의예에 합격 가능한 점수로 예측했습니다.
2. 자연계 가채점 배치표
원점수 (300점 만점) |
영어 등급 | 지원가능 대학 및 학과 |
238 이상 | 2 | [숙명여대] 인공지능공학부, 데이터사이언스, 의류, 화학, 화공생명공학부, 신소재물리, 컴퓨터과학, 기계시스템학부, 식품영양, 지능형전자시스템, 생명시스템학부, 첨단공학부, [국민대] 인공지능학부, 정보보안암호수학, 기계금속재료, 지능형ICT융합, 바이오발효융합, 건설시스템공학부, 나노소재, 미래모빌리티, 지능전자공, 미래융합전공(자연), 지능형반도체융합전자공, 기계공학부, AI빅데이터융합경영(자연), 나노전자물리, 임산생명공, [숭실대] 산업정보시스템공, 건축공, 실내건축, 자유전공학부9자연), 전자공, AI융합학부, 전기공학부, 글로벌미디어학부, 화학공, 신소재공, 수학, 기계공학부, 정보통계보험수리, 화학, 물리, [세종대] 정보보호, IT계열, 콘텐츠소프트웨어, 만화애니메이션, 컴퓨터공, 반도체시스템공, 디자인이노베이션, 인공지능데이터사이언스, 기계공, [인하대] 자유전공융합학부, 생명공, 컴퓨터공, 항공우주공, 참단바이오의약학, 공학융합학부, 화학공, 간호, 기계공, 인공지능공, 스마트모빌리티공, 전기전자공학부, 신소재공, [아주대] 자유전공학부, 첨단시소재공, 응용화학, 첨단바이옹융합대학, 기계공, 산업공, 디지털미디어, 건설시스템공, 프런티어과학학부, [경북대] 플랫폼소프트웨어/데이터과학, 화학공, 인공지능컴퓨팅, 간호, IT대학자율학부, 자연과학대학자율학부, 전기공, 글로벌소프트웨어,[ 경운대] 항공산업대학통합모집단위, [부산대] 간호, 생물교육, 기계공학부, 재료공학부, 고분자공, 생명과학, 공학자율전공 |
231 이상 | 2 | [국민대] 식품영양, 경영정보학부(자연), 전자화학재료, 산림환경시스템, [세종대] 지능형드론융합, 양자원자력공, 자연생명계열, 환경융합공, 스마트생명산업융합, 건설환경공, 지구자원시스템공, 지능정보융합, AI로봇, 수학통계, 나노신소재공, AI융합번자공, 생명시스템학부, 화학, 우주항공공, 공과계열, 물리천문, 건축, 건축공, 사이버국방, [단국대] 화학공, 기계공, 융합반도체공, 건축, 전자전기공, 고분자공, 수학교육, 컴퓨터공, 과학교육, 모바일시스템공, 사이버보안, 통계데이터사이언스, 건축공, 소프트웨어, 파이버융합소재공, [인하대] 데이터사이언스, 화학, 건축학부, 자연과학융합학부, 수학, 산업경영공, 조선해양공, 환경공, 수학교육, 에너지자원공, 고분자공, 통계, 생명과학, 물리, [아주대] 수학, 교통시스템공, 건축, 환경안전공, [경북대] 응용화학, 생명공학부, 에너지공학부, 정보컴퓨터교육, 공학첨단자율학부, 고분자공, 수학, 건축, 신소재공, 첨단기술융합대학자율학부, [계명대] 간호, 혁신신약, [부산대] 산업공, 통계, 간호, 유기소재시스템공, 나노메카트로닉스공, 건축, 환경공, 지구과학교육, 디자인앤테크놀로지, 화학교육, 물리교육, 항공우주공, 의생명융합공학부, 조선해양공, 나노자율전공 |
227 이상 | 3 | [중앙대] 시스템생명공, 식품공, 첨단소재공, 예술공학부 [경북대] 토목공, 물리교육, 지구시스템과학부, 섬유시스템공, 식품공학부, 환경공, 물리, 생물, 응용생명과학부, 식품영양, 스마트생물산업기계공, [대구가톨릭대] 간호, 물리치료, [부산대] 대기환경과학, 식품영양, 사회기반시스템공, 물리, 나노에너지공, 해양, 지질환경과학 |
223 이상 | 3 | [중앙대] 식물생명공, 동물생명공, [세종대] 국방시스템공, [단국대] 토목환경공, [경북대] 산림과학조경학부, 가정교육, 원예과학, 아동학부, 농업생명과학대학자율학부, 바이오섬유소재, 농업토목공, 식뭉의학, 의류, [동국대WISE캠] 간호, [부산대] IT응용공 |
215 이상 | 3 | [중앙대] 식품영양, [영남대] 수학교육, 컴퓨터공, 소프트웨어융합, 전자공, 차세대반도체, 의생명공, [대구가톨릭대] 방사선, [금오공대] 컴퓨터공학부, [부산대] 바이오소재과학, 바이오산업기계공, 바이오환경에너지, 생명환경화학, 식품공 |
204 이상 | 3 | [영남대] 건축학부, 기계거공학부, 식품공, 생명고, 전기공, 정보통신공, 화학공학부, [계명대] 컴퓨터공, 건축, 디지펜게임공, 게임소프트웨어, [대구대] 물리치료, 간호, [경북대상주캠] 소프트웨어, [금오공대] 인공지능, 기계공학부, 전자공학부, [대구한의대] 간호, [부산대] 조경, 식물생명과학, 원예생명과학, 동물생명자원과학 |
200 이상 | 3 | [영남대] 통계, 의류패션, 로봇공, 환경공, 조경, 신소재공학부, 산림자원, [경일대] 간호, [금오공대] 건축토목환경공학부, [대구한의대] 물리치료, [경운대] 간호 |
195 이상 | 3 | [영남대] 식품영양, 주거환경, 화학, 생명과학, 수학, 건설시스템공, 도시공, 미래자동차공, 원예생명과학, [계명대] 전기공, 식품영양, 전자공, [경북대상주캠] 치위생, [금오공대] 화학소재공학부, 재료공학부, [신경주대] 간호, [위덕대] 간호 |
189 이상 | 3 | [영남대] 물리, 파이버시스템공, [계명대] 화학공, 생명과학, 신소재공, 기계공, 모빌리티소프트웨어, 건축공, [금오공대] 산업빅데이터공학부, 스마트모빌리티, 바이오메디컬공 |
178 이상 | 4 | [계명대] 공중보건, 통계, 토목공, 산업공, 롭소공, 도시계획, 환경공, 자동차공, 생태조경, 식품가공, 의용공, 화학, 수학, 스마트제조공, [대구가톨릭대] 건축, [경북대상주캠] 정밀기계공, 환경안전공, 식품외식산업, 에너지화학공, 나노신소재공, 스마트플랜트공, 자동차공학부, [금오공대] 광시스템공, [대구한의대] 임상병리, [위덕대] 물리치료, [신경주대] 방사선, 치위생 |
166 이상 | 4 | [계명대] 교통공, [대구가톨릭대] 공과대학, [경북대상주캠] 산림생태보호, 건설방재공, 동물생명공, 식물자원, 섬유공, 위치정보시스템, 축산, 곤충생명과학 |
155 이상 | 4 | [신경주대] AI전기자동차, 스마트배터리, 스마트팜농산업 |
144 이상 | 4 | [대구가톨릭대] 바이오메디대학, 반려동물보건, [대구한의대] 자연계열통합, [신경주대] 재난안전경영, 미래에너지산업, 말산업 |
137 이상 | 4 | [대구가톨릭대] 컴퓨터소프트웨어학부, [경일대] 건축디자인, 응급구조, 소방방재학부 |
116 이상 | 4 | [위덕대] 전력시스템공, 외식조리제과제빵창업 |
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
[중앙일보 대학평가 이공계 순위] 1위 포스텍 2위 카이스트·성균관대 (0) | 2024.11.23 |
---|---|
[송원학원 정시 배치표] 2025 수능 가채점 기준 지원 가능 대학 (0) | 2024.11.21 |
[중앙일보 대학평가 순위] 1위 서울대 2위 연세대 3위 성균관대 (2024년) (0) | 2024.11.21 |
[2025 가채점 정시 배치표] 서울대 의대 294점 연대 약학 274점 (종로학원) (0) | 2024.11.20 |
[정시 원서접수 기간] 2025 수능 성적표 및 합격자 발표 일정 총정리 (0) | 2024.11.14 |
[수능 사탐 과탐 등급컷] 2025 수능 문제지 정답지 공개 (0) | 2024.11.14 |
[수능 등급컷] 2025학년도 국어 수학 등급컷 실시간 공개 (문제지· 정답) (0) | 2024.11.14 |
[수험생 주의사항] 2025 수능 준비물· 반입금지 물품· 답안지 작성 (가채점표) (0) | 2024.11.12 |