대한민국 올림픽 대표팀 경기일정 총정리
2024 파리 올림픽 개막식은 한국시간으로 7월 27일 토요일 새벽 2시 30분에 열립니다. 공중파 3사에서 생중계할 예정입니다. 대한민국 선수단은 5개 이상의 금메달과 종합순위 15위를 목표로 잡았습니다. 이번 올림픽에는 206개국에서 선수 1만500여 명이 참가합니다.
대한민국 대표팀은 22개 종목 144명이 출전합니다. 이번 대회에서는 인기 종목인 축구 대표팀이 예선 탈락하면서 본선에서 뛸 수 없게 되었습니다. 구기 종목으로는 여자 핸드볼만 파리행 티켓을 확보했습니다.
이번 대회에서 한국팀이 메달을 기대하는 종목은 배드민턴 여자단식 안세영과 여자 복식 이소희, 백하나조입니다. 안세영 선수는 세계랭킹 1위입니다. 남자 펜싱 사브르와 여자 에페 단체전도 메달을 노리고 있습니다.
절대 강자로 우뚝 서 있는 양궁도 남녀 개인전, 단체전 모두 메달을 기대하고 있습니다. 태권도와 근대5종 전웅태 선수도 메달을 기대할만 합니다. 여자 역도 81+kg급 박혜정 선수도 기대하고 있습니다. 육상 남자 높이뛰기 우상혁도 금메달을 위해 뛸 예정입니다.
파리 올림픽 개막식 및 주요정보
▲파리 올림픽 개막식 일정 및 주요 정보
1. 대표팀 경기 및 주요 경기일정
파리 올림픽 메달 순위 알아보기
▲2024 파리 올림픽 현재 메단 순위 보기
▶파리 현지 시간 알아 보러 가기
지금 파리는 몇시인지 알아보기, 파리 현지시간
날짜 | 시간 | 종목 | 비고 |
7월25일(목) | 23:00 | 핸드볼(여자A조) | ▶대한민국(승)vs독일(패) 하이라이트 |
7월27일(토) | 02:30 | 개막식 | |
" | 15:30 | 배드민턴 | ▶혼성 복식 B조 대한민국vs알제리 하이라이트 |
" | 16:20 | 배드민턴 | 여자 단식 조별 라운드 |
" | 17:00 | 펜싱 | ▶남자 사브르 개인 오상욱 경기 하이라이트 ▶여자 에페 개인 송세라 경기 하이라이트 |
" | 19:00 | 스케이트보드 | 남자 스트리트 예선전 |
" | 22:00 | 탁구 | 남자 단식 예선전 여자 단식 예선전 |
" | 22:25 | 펜싱 | ▶남자 사브르 개인 오상욱(프로필) 금메달 |
" | 22:50 | 펜싱 | 여자 에페 개인 준준결승 |
" | 23:30 | 탁구 | 혼성 복식 16강 |
7월28일(일) | 00:00 | 스케이트보드 | 남자 스트리트 결승 |
" | 00:15 | 탁구 | 혼성 복식 16강 |
" | 18:00 | 핸드볼(여자A조) | 대한민국vs스로베니아 |
" | 16:00 | 배구(여자 풀C) | 이탈리아vs도미니카공화국 |
" | 16:30 | 양궁 | 여자 리커브 단체 1/8 파이널1 |
" | 16:53 | 양궁 | 여자 리커브 단체 1/8 파이널2 |
" | 17:16 | 양궁 | 여자 리커브 단체 1/8 파이널3 |
" | 18:25 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 32강 |
" | 20:40 | 펜싱 | 남자 에페 개인 32강 |
" | 22:01 | 양궁 | 여자 리커브 단체 준준결승3 |
7월29일(월) | 00:11 | 양궁 | 여자 단체 결승(임시현 외2인 금메달) |
" | 02:30 | 배드민턴 | 혼성 복식 조별 라운드 |
16:30 | 사격 | ▶여자 10m 공기소총(반효진 금메달) | |
" | 21:15 | 양궁 | 남자 리커브 단체 결승 진출 확정 |
펜싱 | 여자 사브르 개인 준준결승(최세빈 승) | ||
유도 | 여자 57kg 준결승(허미미 승) | ||
" | 23:20 | 펜싱 | 남자 플뢰레 개인 준준결승 |
7월30일(화) | 00:00 | 유도 | 여자 57kg 결승전(허미미vs크리스타 데구치) |
00:00 | 탁구 | 혼성 복식 준결승(신유빈,임종훈vs왕추친,쑨윙샤) | |
00:11 | 양궁 | 남자 리커브 단체 결승(한국 남자팀) | |
05:00 | 탁구 | 남자 단식 32강(장우진vs조나단 그로스) | |
18:00 | 핸드볼(여자A조) | 대한민국vs노르웨이 | |
" | 20:00 | 배구(남자 풀C) | 미국vs독일 |
7월31일(수) | 10:34 | 서핑 | 남자 금메달 결정전 |
" | 15:30 | 배드민턴 | 남자 단식 조별 라운드 여자 단식 조별 라운드 |
" | 17:00 | 탁구 | 남자 단식 32강 여자 단식 32강 |
8월1일(목) | 03:20 | 배드민턴 | 혼성 복식 준준결승 |
" | 03:30 | 펜싱 | 남자 사브르 단체 결승 |
" | 05:35 | 3×3농구 남자 조별 라운드 | 미국vs폴란드 |
" | 16:40 | 배드민턴 | 남자 단식 16강 |
" | 18:00 | 핸드볼(여자A조) | 대한민국vs스웨덴 |
" | 20:00 | 배드민턴 | 남자 복식 준준결승 만자 단식 16강 |
" | 22:00 | 탁구 | 남자 단식 준준결승 |
8월2일(금) | 02:10 | 펜싱 | 여자 플뢰레 단체 결승 |
" | 02:30 | 배드민턴 | 여자 단식 16강(김가은 패) 혼성 복식 준결승(김원호, 정나은 승) |
16:00 | 날자 골프 | 안병훈, 김주형 | |
16:00 | 사격 | 여자 25m 권총(김예지, 양지인) | |
16:30 | 사격 | 남자 스키트 예선(김민수) | |
17:00 | 탁구 | 여자 단식 준결승(신유빈vs첸멍) | |
17:27 | 양궁 | 혼성 리커브 단체 1/8(김우진, 임시현 외) | |
17:42 | 유도 | 남자+100kg 김민종 여자 +72kg 김하윤 |
|
" | 21:53 | 양궁 | 혼성 리커브 단체 준준결승3 |
22:00 | 배드민턴 | 혼성 복식 동메달 결정전(서증재, 채유정) | |
23:10 | 배드민턴 | 혼성 복식 금메달 결정전(김원호, 정나은) | |
" | 23:43 | 양궁 | 혼성 리커브 단체 금메달 결정전 |
8월3일(토) | 15:30 | 배드민턴 | 여자 단식 준준결승(안세영) |
16:00 | 사격 | 여자 스키트 예선(장국희) | |
16:56 | 양궁 | 여자 리커브 개인 1/8(전훈영) | |
17:06 | 유도 | 혼성 단체전 16강(김원진 외 10인) | |
20:00 | 펜싱 | 여자 사브르 단체 준준결승(윤지수 외 3인) | |
" | 21:30 | 탁구 | 여자 단식 결승 |
" | 21:46 | 양궁 | 여자 리커브 개인 금메달 결정전 |
8월4일(일) | 04:00 | 핸드볼(여자A조) | 대한민국vs덴마크 |
" | 16:40 | 배드민턴 | 여자 단식 준결승 |
" | 17:00 | 비치발리볼 | 여자 16강 |
" | 17:50 | 배드민턴 | 남자 단식 준결승 |
" | 20:00 | 양궁 | 남자 리커브 개인 준준결승1 |
" | 21:30 | 탁구 | 남자 단식 결승 |
" | 21:46 | 양궁 | 남자 개인 결승(김우진 금, 이우석 동) |
8월5일(월) | 00:00 | 비치발리볼 | 여자 16강 |
" | 02:10 | 펜싱 | 남자 플뢰레 단체 결승 |
" | 03:00 | 육상 | 남자 100m(미국 노아 라일스 금메달) |
" | 17:00 | 스포츠클라이밍 | 남자 볼더링&리드 결합 준결승 |
" | 17:55 | 배드민턴 | 여자 단식 파이널 금메달 결정전(안세영 출전) |
" | 20:00 | 탁구 | 남자 단체 16강 여자 단체 16강 |
" | 22:40 | 배드민턴 | 남자 단식 금메달 결정전 |
8월6일(화) | 05:30 | 3×3농구 | 남자 금메달 결정전 |
" | 17:00 | 탁구 | 남자 단체 16강 여자 단체 16강 |
" | 18:00 | 농구 | 남자 준준결승 |
" | 20:30 | 핸드볼 | 여자 준준결승 |
" | 20:35 | 스포츠클라이밍 | 남자 스피드 예선 |
" | 21:30 | 농구 | 준준결승 |
8월7일(수) | 00:00 | 비치발리볼 | 여자 준준결승 |
" | 16:00 | 태권도 | 남자 -58kg 32강 여자 -49kg 32강 |
" | 17:00 | 탁구 | 남자 단체 준준결승(한국vs중국) |
" | 17:05 | 육상 | 남자 높이뛰기 예선(우상혁 출전) |
" | 22:00 | 역도 | 남자 61kg |
" | 22:06 | 태권도 | 남자 -58kg |
" | 23:00 | 배구 | 남자 준결승 |
8월8일(목) | 00:02 | 태권도 | 남자-58kg 준결승 |
" | 03:00 | 탁구 | 남자 단체 준결승 |
" | 16:00 | 골프 | 여자 스트로크 플레이 라운드2 |
" | 18:35 | 육상 | 남자 4×100m 계주 라운드1 |
22:00 | 탁구 | 여자 단체 준결승(한국vs ) | |
" | 23:30 | 핸드볼 | 여자 준결승 |
8월9일(금) | 02:30 | 역도 | 남자 73kg(박주효) |
" | 03:19 | 태권도 | 남자 -68kg 결승 |
" | 14:30 | 수영 | 남자 10km |
" | 17:00 | 탁구 | 남자 단체 결승 |
" | 22:00 | 역도 | 남자 89kg(유동주) |
8월10일(토) | 01:00 | 축구 | 남자 결승 |
" | 02:30 | 육상 | 여자 4×100m 계주 결승 |
" | 02:45 | 육상 | 남자 4×100m 계주 결승 |
" | 17:00 | 탁구 | 여자 단체 결승 |
" | 18:30 | 역도 | 남자 102kg(장연학) |
" | 23:00 | 역도 | 여자 81kg(김수현) |
" | 23:00 | 브레이킹 | 남자 개인전 라운드 로빈 |
8월11일(일) | 04:15 | 육상 | 남자 4×400m 계주 결승 |
" | 04:30 | 농구 | 남자 금메달 결정전 |
" | 18:30 | 역도 | 여자+81kg(박혜정) |
8월12일(월) | 04:00 | 폐막식 |
파리 올림픽 공식 홈페이지 방문
▲파리 올림픽 공식 홈페이지 가보기
그리드형
'스포츠·엔터' 카테고리의 다른 글
[프로필] 배우 김고은 나이 영화 고향 학력 및 은교 인스타 MBTI 총정리 (0) | 2024.07.22 |
---|---|
[프로필] '아침이슬' 김민기 별세...나이 고향 학력 노래모음 총정리 (0) | 2024.07.22 |
[프로필] 이승우 전북 현대 이적, 나이 연봉 고향 출신 학교 소개 (0) | 2024.07.22 |
[프로필] 에르난데스 LG 트윈스 새용병, 연봉 국적 및 MLB 경력 구속 총정리 (0) | 2024.07.21 |
[기아 최원준 연봉 프로필] 나이 고향 출신 학교 배우자 및 응원가 소개 (0) | 2024.07.20 |
[문동주 연봉 프로필] 고향 출신 학교 및 한화 이글스 '160km 투수' (0) | 2024.07.19 |
[2024 파리 올림픽] 개막식 날짜 시간 및 마스코트 주요경기 일정 (0) | 2024.07.18 |
[프로필] 유오성 배우 나이 고향 학력 작품 및 형제 유상임 유상범 소개 (0) | 2024.07.18 |