2025년 군인 월급 및 봉급표(적금)
2025년 병장 월급이 150만 원으로 인상됩니다. 상병은 120만 원, 일병은 96만 원, 이병은 86만 원을 받게 됩니다. 육군과 해병대의 복무 개월은 18개월이고, 해군은 20개월, 공군은 22개월을 복무하게 됩니다. 육군 18개월을 기준으로 복무기간 받게 되는 월급 총액은 총 2,068만 원입니다.
월급만 2068만 원을 받게 되고, 일반 장병이 군에 입대할 경우 정부에서 지원하는 '장병내일준비적금'(군인적금)에 가입하면 매월 최대 55만 원을 추가로 적립할 수 있습니다. 장병이 군에 입대해 군인적금에 가입해 매달 55만원을 납입할 경우 정부에서 추가로 55만원을 적립해 주는 제도입니다.
1. 병사 봉급표
계급 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 복무개월 |
병장 | 1,000,000 | 1,250,000 | 1,500,000 | 4 |
상병 | 800,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 6 |
일병 | 680,000 | 800,000 | 960,000 | 6 |
이병 | 600,000 | 640,000 | 860,000 | 2 |
1. 육군 기준 급여 총액
계급 | 복무개월 | 월 급여(원) | 총액(원) |
이병 | 2개월 | 860,000 | 1,720,000 |
일병 | 6개월 | 960,000 | 5,760,000 |
상병 | 6개월 | 1,200,000 | 7,200,000 |
병장 | 4개월 | 1,500,000 | 6,000,000 |
합계 | 총 18개월 | 20,680,000 |
- 육군/해병대 병사 급여 총액: 20,680,000원
2. 장병내일준비적금
육군 18개월간 월 55만원 납부 기준 | ||||
납입원금 55만X18개월 |
이자 5% | 정부 매칭 지원금 원금의 100% |
▶ |
만기 수령액 |
990만원 | 49.5만원 | 990만원 | 2,029만원 |
- 2025년부터 납인 한도가 기존 40만 원에서 55만 원으로 상향되었습니다. 이에 따라 병사가 납입한 금액의 100%를 정부가 매칭 지원금으로 추가 납입을 해주기 때문에 병사가 월 55원씩 적금을 부었을 경우 1,039만 원의 혜택을 받게 됩니다.
- 만기에 수령할 수 있는 금액은 병사 본인이 납입한 990만 원과 이자+정부 지원금을 합해 총 2,029만 원을 수령할 수 있습니다.
2. 부사관 봉급표
호봉 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 245 | 344 | 238 | 198 | 193 |
2 | 257 | 355 | 249 | 207 | 195 |
3 | 269 | 366 | 259 | 215 | 197 |
4 | 280 | 377 | 270 | 223 | 199 |
5 | 292 | 388 | 280 | 231 | 201 |
6 | 304 | 399 | 291 | 241 | 204 |
7 | 316 | 410 | 301 | 251 | 207 |
8 | 327 | 421 | 312 | 261 | 210 |
9 | 339 | 432 | 323 | 271 | 213 |
10 | 351 | 443 | 333 | 281 | 216 |
11 | 362 | 454 | 344 | 291 | |
12 | 374 | 465 | 354 | 301 | |
13 | 386 | 476 | 365 | 310 | |
14 | 397 | 487 | 375 | 320 | |
15 | 409 | 498 | 386 | 330 | |
16 | 421 | 387 | 340 | ||
17 | 433 | 407 | 350 | ||
18 | 447 | 418 | 360 | ||
19 | 456 | 428 | 370 | ||
20 | 468 | 380 | |||
21 | 479 | 390 | |||
22 | 491 | 399 | |||
23 | 503 | ||||
24 | 514 | ||||
25 | 526 | ||||
26 | 538 | ||||
27 | 550 | ||||
단위: 만원 |
3. 장교 봉급표
1. 위관급 장교 봉급표(단위: 만원)
호봉 | 대위 | 중위 | 소위 |
1 | 265 | 210 | 194 |
2 | 279 | 220 | 203 |
3 | 293 | 231 | 212 |
4 | 307 | 241 | |
5 | 321 | 253 | |
6 | 335 | 264 | |
7 | 349 | 276 | |
8 | 363 | ||
9 | 377 | ||
10 | 391 | ||
11 | 405 | ||
12 | 419 |
2. 장성/영관급 장교 봉급표(단위: 만원)
호봉 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 |
1 | 589 | 555 | 451 | 396 | 326 |
2 | 603 | 570 | 466 | 411 | 341 |
3 | 618 | 584 | 481 | 427 | 356 |
4 | 633 | 599 | 496 | 442 | 371 |
5 | 647 | 613 | 512 | 457 | 386 |
6 | 662 | 628 | 527 | 472 | 400 |
7 | 676 | 642 | 542 | 487 | 415 |
8 | 691 | 656 | 557 | 502 | 430 |
9 | 705 | 671 | 572 | 518 | 445 |
10 | 720 | 685 | 587 | 533 | 460 |
11 | 735 | 700 | 603 | 548 | 474 |
12 | 749 | 714 | 618 | 563 | 489 |
13 | 764 | 729 | 633 | 578 | 504 |
14 | 648 | 593 | 519 | ||
15 | 663 | 609 |
그리드형
'생활·정보' 카테고리의 다른 글
[박정희 대통령 기념메달 구입] 육영수 여사 '민족중흥' 메달 구입 방법 (0) | 2024.11.20 |
---|---|
[코세페 영화할인] CGV· 롯데시네마· 메가박스 11월 할인 (코리아세일페스타) (0) | 2024.11.08 |
[쓱데이 할인행사] 11월 신세계 이마트 세일 기간, 추천 TOP 100 (이벤트) (0) | 2024.11.03 |
[삼성전자 할인 행사] 11월 '코세페' 세일 페스타 구매 혜택 및 갤럭시 패키지 (0) | 2024.11.02 |
[LG전자 할인 행사] 11월 코리아 세일 페스타 및 쿠폰 카드 구매 혜택 (이벤트) (0) | 2024.11.02 |
[현대차 할인 행사] 11월 코리아 세일 페스타 기간, 24개 차종 할인 구매 혜택 (0) | 2024.11.01 |
[기아차 할인 행사] KIA 우승 기념 11월 '세일 페스타' 및 기간 차종 (0) | 2024.11.01 |
[노벨문학상 역대 수상자 명단] 2001~24년까지 작가와 작품 (0) | 2024.10.12 |