대입을 준비하는 고1~2 학생들은 학년이 올라갈 때마다 이수할 교과과목을 선택해야 합니다. 적지 않은 학생들이 대입을 고려하지 않고 과목별 호불호에 따라 선택하는 경향이 있습니다. 하지만 잘못된 선택으로 뒤늦게 후회는 경우가 많기 때문에 과목 선택에 있어 신중을 기울일 필요가 있습니다.
최근에는 수도권 상위 대학들도 교과 이수 권장과목을 마련해 학생들에게 독려하고 있는 상황입니다. 서울대학교의 경우 일찍이 전공 연계 교과이수 과목을 정해놓고 수험생들에게 요구하고 있는 상황입니다.
예를 들어 학생들에게 인기가 높은 공과대학 전기·정보공학부에 수시나 정시로 원서를 넣고 싶은 경우 고등학교에서 '핵심 권장과목'으로 물리학Ⅱ와 미적분 이수를 요구하고 있고, 권장과목으로 확률과 통계, 기하 과목 이수를 권하고 있습니다.
의예과를 쓰기 위해서는 핵심 권장과목으로 생명과학Ⅰ을 지정했고, 권장과목은 생명과학Ⅱ, 미적분, 활률과 통계, 기하과목 이수를 권장하고 있습니다. 물론 인문대학이나 사회과학대학의 경우 일부 학과를 제외하고 전공 연계 교과이수 과목을 정하지 않은 과들도 있습니다.
단, 서울대 전공 연계 교과이수 과목은 지원자격과는 무관합니다. 핵심 권장과목이나 권장과목을 이수하지 않았다고 하더라도 수시나 정시모집에 응시하지 못하는 것은 아닙니다. 하지만 수시모집 서류평가 및 정시모집 교과평가에 반영하고 있습니다.
▶수능 최저 없는 의대 알아보기
▲수능 최저 적용하지 않는 의대 알아보기
1. 전공 연계 교과이수 과목
인문대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
인문계열/국어국문/중어중문/영어영문/불어불문/독어독문/노어노문/서어서문/언어학과/아시아언어문명학부/역사학부/고고미술사학과/철학과/종교학과/미학과 | 없음 | 없음 |
사회과학대학 | ||
모집단위 | 핵심권장과목 | 권장과목 |
경제학부 | - | 미적분, 확률과 통계 |
정치외교학부/사회학과/인류학과/심리학과/지리학과/사회복지학과/언론정보학과 | 없음 | 없음 |
자연과학대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
수리과학부 | 미적분/확률과통계/기하 | 없음 |
통계학과 | 미적분/확률과통계/기하 | " |
물리·천문(물리전공) | 물리학Ⅱ/미적분/기하 | 확률과통계 |
물리·천문(천문전공) | 지구과학Ⅰ/미적분/기하 | 지구과학Ⅱ/물리학Ⅱ/확률과통계 |
간호대학 | 없음 | 생명과학Ⅰ/생명과학Ⅱ |
경영대학 | 없음 | 없음 |
공과대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
광역 | 미적분/확률과통계 | 기하 |
건설환경공학부 | 미적분/기하 | 확률과통계 |
기계공학부 | 물리학Ⅱ/미적분/기하 | 확률과통계 |
재료공학부 | 미적분/기하 | 물리학Ⅱ/화학Ⅱ/확률과통계 |
전기·정보공학부 | 물리학Ⅱ/미적분 | 확률과통계/기하 |
컴퓨터공학부 | 미적분/확률과통계 | 없음 |
화학생물공학부 | 미적분 | 확률과통계 or 물리학Ⅱ or 화학Ⅰ |
건축학과 | 없음 | 미적분 |
산업공학과 | 미적분 | 확률과통계 |
에너지자원공학과 | 물리학Ⅱ/미적분/기하 | 확률과통계 |
원자핵공학과 | 물리학Ⅱ/미적분 | 없음 |
조선해양공학과 | 물리학Ⅰ/미적분/기하 | 확률과통계 |
항공우주공학과 | 물리학Ⅰ/미적분/기하 | 지구과학Ⅱ/확률과통계 |
▶2025 정시 대학별 탐구 가산점
▲2025학년도 정시, 대학별 탐구 가산점 정리
서울대 '핵심 권장과목'은 학과나 학부에서 공부하기 위해 필수적으로 이수를 권장하는 과목을 의미하고, '권장과목'은 전공 학과에서 공부하기 위해 이수를 권장하는 과목을 말합니다. 말 그대로 고등학교에서 권장과목을 이수하고 오면 대학에서 공부하는데 도움이 된다는 이야기입니다.
2. 전공 연계 교과이수 과목
▶6모·9모·수능 역대 과탐 등급컷
▲6모 9모 수능 역대 과학탐구 등급컷 알아보기
농업생명과학대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
농경제사회학부 | 없음 | 미적분/확률과통계 |
식물생산과학부 | 생명과학Ⅱ | 화학Ⅱ/미적분/확률과통계/기하 |
산림과학부 | 없음 | 없음 |
식품·동물생명공학부 | 화학Ⅱ/생명과학Ⅱ | 없음 |
응용생물화학부 | 화학Ⅱ/생명과학Ⅱ | 미적분/확률과통계/기하 |
조경·지역시스템공학부 | 미적분/기하 | 물리학Ⅱ/확률과통계 |
바이오시스템·소재학부 | 미적분/기하 | 물리학Ⅱ or 화학Ⅱ |
미술대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
동양화과/서양화가/조소과/공예과/디자인과 | 없음 | 없음 |
사범대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
교육학과/국어교육/영어교육/독어교육/불어교육/사회교육/역사교육/지리교육/윤리교육 | 없음 | 없음 |
수학교육과 | 미적분/확률과통계/기하 | 없음 |
물리교육과 | 물리학Ⅱ | 미적분/확률과통계/기하 |
화학교육과 | 화학Ⅱ | 미적분/확률과통계/기하 |
생물교육과 | 생명과학Ⅱ | 화학Ⅱ/미적분/확률과통계 |
지구과학교육과 | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ/미적분/확률과통계/기하 |
체육교육과 | 없음 | 없음 |
생활과학대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
소비자아동학부 (소비자학전공) |
없음 | 없음 |
소비자아동학부 (아동가족전공) |
없음 | 없음 |
식품영양학과 | 없음 | 화학Ⅰ/생명과학Ⅰ |
의류학과 | 없음 | 화학Ⅰ/생명과학Ⅰ |
수의과대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
수의예과 | 생명과학Ⅱ | 미적분/확률과통계 |
약학대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
약학계열 | 화학Ⅰ/생명과학Ⅰ | 미적분/화학Ⅱ or 생명과학Ⅱ |
음악대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
성악과/작곡과/음악학과/피아노과/관현악과/국악과 | 없음 | 없음 |
의과대학 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
의예과 | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ/미적분/확률과통계/기하 |
자유전공학부 | 없음 | 미적분/확률과통계 |
첨단융합학부 | 미적분 | 확률과통계 or 물리학Ⅰ or 화학Ⅰ or 생명과학Ⅰ |
치의학대학원 | ||
모집단위 | 핵심 권장과목 | 권장과목 |
치의학과 | 없음 | 없음 |
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
[고2 9모 등급컷] 2024년 9월 모의고사(학평) 국어 수학 등급 (0) | 2024.09.04 |
---|---|
[고3 9모 등급컷] 2025학년도 9월 모의고사 국어 수학 (문제지 답지 첨부) (0) | 2024.09.04 |
[9모 응시인원] 사탐·과탐 접수 현황 및 재수생 응시자 수 (0) | 2024.08.28 |
[2025 수능완성 국어 PDF] EBS 연계 언매·화작 풀고 1등급 받기 (0) | 2024.08.23 |
[수능 탐구 역대 등급컷] 과학탐구 6모 9모 수능 등급컷 총정리 (0) | 2024.08.22 |
[수능 이원화] 수능Ⅰ+수능Ⅱ로 나눠 '절대평가', 내신은 '외부 평가제' 검토 (0) | 2024.08.20 |
[수도권 대학 간호학과] 등록금 낮은 대학 순위 및 취업률 정보 (0) | 2024.08.16 |
[프로필] 우당 이회영 선생, 고향 형제 가족 및 독립운동 소개 (0) | 2024.08.14 |