22대 총선 국민의힘 지역구 당선자 명단
제22대 국회의원선거 개표 결과(오전 6시 기준) 전국 254개 선거구 가운데 더불어민주당은 161곳의 당선자를 배출했고, 국민의힘은 90곳의 지역구 당선자를 배출했습니다. 개혁신당과 새로운미래, 진보당도 각각 지역구 1석을 배출했습니다.
▶국민의힘 비례대표 18명 당선
▲22대 총선 국힘 위성정당 18명 당선
1. 서울·인천·경기
1. 서울
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 권영세 | 용산 |
2 | 김재섭(프로필) | 도봉갑 |
3 | 조정훈 | 마포갑 ▶선거 이전 마포갑 여론조사 |
4 | 나경원 | 동작구을 ▶선거 직전 동작구을 여론조사 |
5 | 조은희 | 서초갑 |
6 | 신동욱 | 서초을 |
7 | 서명옥 | 강남갑 |
8 | 박수민 | 강남을 ▶선거 직전 강남을 여론조사 |
9 | 고동진 | 강남병 |
10 | 박정훈 | 송파구갑 |
11 | 배현진 | 송파을 |
2. 인천
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 윤상현 | 동구·미추호구을 |
2 | 배준영 | 중강화옹진 |
3. 경기
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 안철수 | 성남시·분당구갑 |
2 | 김은혜 | 성남시·분당구을 |
3 | 김성원 | 동두천·양주·연천을 |
4 | 송석준 | 이천 |
5 | 김용태 | 포천·가평 |
6 | 김선교 | 여주·양평 |
▶4.10총선 민주당 당선자 명단
2. 대구·경북
1. 대구
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 김기웅 | 중남구 |
2 | 최은석 | 동구·군위갑 |
3 | 강대식 | 동구·군위을 |
4 | 김상훈 | 서구 |
5 | 우재준 | 북구갑 |
6 | 김승수 | 북구을 |
7 | 주호영 | 수성갑 |
8 | 이인선 | 수성을 |
9 | 유영하 | 달서갑 |
10 | 윤재옥 | 달서을 |
11 | 권영진 | 달서병 |
12 | 추경호 | 달성군 |
2. 경북
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 김정재 | 포항북구 |
2 | 이상휘 | 포항남구을릉군 |
3 | 김석기 | 경주시 |
4 | 송언석 | 김천 |
5 | 김형동 | 안동예천 |
6 | 구자근 | 구미갑 |
7 | 강명구 | 구미을 |
8 | 임종득 | 영주영양봉화 |
9 | 이만희 | 영천청도 |
10 | 임이자 | 상주문경 |
11 | 조지연 | 경산시 |
12 | 박형수 | 의성청송영덕울진 |
13 | 정희용 | 고령성주칠곡 |
3. 부산·경남
1 부산
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 조승환 | 중영도구 |
2 | 곽규택 | 서구동구 |
3 | 정성국 | 부산진구갑 |
4 | 이헌승 | 부산진구을 |
5 | 서지영 | 동래구 |
6 | 박수영 | 남구 |
7 | 박성훈 | 북구을 |
8 | 주진우(프로필) | 해운대갑 |
9 | 김미애 | 해운대을 |
10 | 이성권 | 사하갑 |
11 | 조경태 | 사하을 |
12 | 백종헌 | 금정 |
13 | 김도읍 | 강서구 |
14 | 김희정 | 연제구 |
15 | 정연욱(프로필) | 수영구 |
16 | 김대식 | 사상 |
17 | 정동만 | 기장 |
2. 경남
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 김종양 | 창원·의창 |
2 | 최형두 | 창원·마산·합포 |
3 | 윤한홍 | 창원·마산·회원 |
4 | 이종욱 | 창원·진해 |
5 | 박대출 | 진주갑 |
6 | 강민국 | 진주을 |
7 | 정점식 | 통영·고성 |
8 | 서천호 | 사천·남해·하동 |
9 | 박상웅 | 밀양·의령·함안·창녕 |
10 | 서일준 | 거제 |
11 | 윤영석 | 양산갑 |
12 | 김태호 | 양산을 |
13 | 신성범 | 산청·함양·거창·합천 |
3. 울산
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 박성민 | 중구 |
▶4.10 총선 민주당 당선자 명단
▲22대 국회의원선거 민주당 당선자 명단
4. 강원
1. 강원
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 한기호 | 춘천·철원·화천·양구을 |
2 | 박정하 | 원주갑 |
3 | 권성동 | 강릉 |
4 | 이철규 | 동해·태백·삼척·정선 |
5 | 이양수 | 속초·인제·고성·양양 |
6 | 유상범 | 홍천·횡성·영월·평창 |
▶국민의힘 비례대표 당선자 명단
▲22대 총선 국민의힘 비례대표 당선자 명단
5. 충남·충북
1. 충남
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 장동혁 | 보령·서천 |
2 | 성일종 | 서산·태안 |
3 | 강승규 | 홍성·예산 |
2. 충북
순서 | 이름 | 선거구 |
1 | 이종배 | 충주 |
2 | 엄태영 | 제천·단양 |
3 | 박덕흠 | 보은·옥천·영동·괴산 |
국힘 22대 총선 낙천 낙선자 명단
▲국민의힘 의원 중 22대 총선 낙천 낙선 의원
그리드형
'정치·시사' 카테고리의 다른 글
[조국혁신당 당선자 명단] 22대 총선 조국혁신당 국회의원 명단 (0) | 2024.04.11 |
---|---|
[더불어민주당 비례대표 당선자 명단] 22대 총선 민주연합 비례의원 소개 (0) | 2024.04.11 |
[더불어민주당 당선자 명단] 22대 총선 민주당 국회의원 명단 (0) | 2024.04.11 |
[국민의힘 비례대표 당선자 명단] 22대 총선 국민의미래 당선자 소개 (0) | 2024.04.11 |
[여론조사 꽃] 부산 사하을 이재성 vs 조경태 지지율 7.9%p 격차 (0) | 2024.04.08 |
[리얼미터 여론조사] 윤석열 대통령 국정 지지율 (4월 1주차) (0) | 2024.04.08 |
[여론조사 꽃] 포천 가평 박윤국 vs 김용태 지지율 2.7%p 격차 초박빙 승부 (0) | 2024.04.06 |
[욱일기 금지 조례 폐지안 발의 의원] 폐지안 냈던 국민의힘 서울시 의원 명단 (0) | 2024.04.05 |