전국 의대 등록금 순위, 등록금 가장 비싼 의대는
의학전문대학원을 운영하는 차의과학대학교를 제외하고 수시와 정시로 신입생을 선발하는 전국 의과대학은 총 39개 대학입니다. 현 정부의 강한 의지로 의대 정원 확대가 예상되고 있는 가운데 전국 의과대학의 등록금 순위를 알아보도록 하겠습니다. 의과대학을 선택하는 데 있어 등록금의 많고 적음이 우선순위가 되지는 않지만 대학을 선택하데 있어 참고용 자료로 정리했으니 대학별로 등록금이 얼마나 차이가 나는지 확인해 보시기 바랍니다.
참고로 이 글에서 연세대 서울캠퍼스와 미래캠퍼스는 등록금이 같아서 하나의 카테고리에 묶었습니다. 39개 의대의 순위가 38위로 끝나는 이유입니다.
▶2025학년도 대학별 의대 정원
▲3월 20일 발표한 대학별 의대 정원 확인
▶ 전공별 의사 연봉 순위 보기
1. 전국 의대 등록금 순위
순위 | 대학 | 등록금 | 6년 학비 | 설립유형 | 캠퍼스 |
1 | 이화여대 | 12,896,000 | 77,376,000 | 사립 | 서울 |
2 | 고려대 | 12,414,000 | 74,484,000 | 사립 | 서울 |
3 | 연세대 | 12,104,000 | 72,624,000 | 사립 | 서울,미래(강원) |
4 | 성균관대 | 11,338,000 | 68,028,000 | 사립 | 경기 |
5 | 경희대 | 11,312,027 | 67,872,161 | 사립 | 서울 |
6 | 아주대 | 11,240,000 | 67,440,000 | 사립 | 경기 |
7 | 중앙대 | 10,992,000 | 65,952,000 | 사립 | 서울 |
8 | 울산대 | 10,918,000 | 65,508,000 | 사립 | 울산 |
9 | 한양대 | 10,822,000 | 64,932,000 | 사립 | 서울 |
10 | 조선대 | 10,662,000 | 64,080,000 | 사립 | 광주 |
11 | 영남대 | 10,662,000 | 63,972,000 | 사립 | 대구 |
12 | 인하대 | 15,500,000 | 63,300,000 | 국립 | 인천 |
13 | 가톨릭대 | 10,374,000 | 62,244,000 | 사립 | 서울 |
14 | 단국대 | 10,322,000 | 61,932,000 | 사립 | 충남 |
15 | 을지대 | 10,320,500 | 61,923,000 | 사립 | 대전 |
16 | 한림대 | 10,294,000 | 61,764,000 | 사립 | 강원 |
17 | 동국대 | 10,202,248 | 61,213,487 | 사립 | WISE (경북경주) |
18 | 건국대 | 10,180,000 | 61,080,000 | 사립 | 글로컬 (충북충주) |
19 | 동아대 | 10,118,400 | 60,710,400 | 사립 | 부산 |
20 | 부산대 | 10,100,000 | 60,600,000 | 사립 | 부산 |
21 | 순천향대 | 10,040,000 | 60,240,000 | 사립 | 충남 |
22 | 인제대 | 9,937,000 | 59,622,000 | 사립 | 경남 |
23 | 서울대 | 9,896,343 | 59,378,057 | 국립대 법인 |
서울 |
24 | 가천대 | 9,890,000 | 59,340,000 | 사립 | 인천 |
25 | 가톨릭관동대 | 9,850,000 | 59,100,000 | 사립 | 강원 |
26 | 계명대 | 9,850,000 | 59,100,000 | 사립 | 대구 |
27 | 원광대 | 9,743,957 | 58,463,739 | 사립 | 전북 |
28 | 대구가톨릭대 | 9,610,000 | 57,660,000 | 사립 | 대구 |
29 | 건양대 | 9,540,000 | 57,240,000 | 사립 | 대전 |
30 | 고신대 | 9,410,000 | 56,460,000 | 사립 | 부산 |
31 | 전북대 | 8,772,768 | 52,636,607 | 국립 | 전북 |
32 | 경상국립대 | 8,312,889 | 49,877,333 | 국립 | 경남 |
33 | 충남대 | 8,308,317 | 49,849,903 | 국립 | 대전 |
34 | 경북대 | 8,074,943 | 48,449,656 | 국립 | 대구 |
35 | 제주대 | 7,882,857 | 47,297,143 | 국립 | 제주 |
36 | 충북대 | 7,477,558 | 44,865,347 | 국립 | 충북 |
37 | 강원대 | 7,102,679 | 42,616,076 | 국립 | 강원 |
38 | 전남대 | 6,038,571 | 36,231,428 | 국립 | 전남 |
▶의대 정시 가나다 모집군 보기
전국 의대 중 등록금이 가장 비싼 의대 탑10을 살펴보면 최고로 비싼 의대가 이화여대 의대였습니다. 연간 등록금이 1,289만 원입니다. 뒤를 이어 고려대 의대가 1241만 원으로 2위입니다. 3위는 연세대 의대가 1,210만 원이었습니다. 4위는 성균관대 의대 1,133만 원, 5위는 경희대 의대 1,131만 원입니다.
6위는 아주대 의대 1,124만 원, 7위는 중앙대 의대 1,099만 원, 8위는 울산대 의대 1,091만 원, 9위는 한양대 의대 1,082만 원, 10위는 조선대 의대 1,068만 원 순이었습니다. 모두 사립대 의대들입니다. 전반적으로 사립대 의대 등록금이 비싼 편입니다.
31위~38위까지는 모두 국립대 의대였습니다. 31위 전북대 의대 등록금이 877만 원, 32위 경상국립대 의대 831만 원, 33위 충남대 의대 830만 원, 34위 경북대 의대 807만 원, 35위 제주대 의대 788만 원, 36위 충북대 의대 747만 원, 37위 강원대 의대 710만 원이고, 의대 중 가장 등록금이 싼 대학은 전남대 의대로 603만 원이었습니다.
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
2024 수능 사회탐구 (사탐) 등급컷 알아보기 (EBS 메가 대성 이투스) (0) | 2023.11.16 |
---|---|
출제위원장 "수능 난이도 '킬러문항' 배제 및 9모 출제기조 따랐다" (0) | 2023.11.16 |
2024 수능 등급컷 및 EBS· 메가· 대성· 이투스 실시간 등급컷 (문제지 첨부) (0) | 2023.11.16 |
2024 수능 '수험생 영화 할인' CGV· 롯데시네마· 메가박스로 가보자! (0) | 2023.11.14 |
2024 한의대 정시 전형 가나다 모집군 및 전형요소 (수능 반영비율) (0) | 2023.11.10 |
수능 가채점표 무료 다운로드 및 답안지 작성 유의사항 (0) | 2023.11.07 |
[2024 수능] 수험생 유의사항 '꼼꼼히 확인' (반입 금지 물품, 허용 물품) (0) | 2023.11.03 |
2024학년도 정시 가나다 모집군 대학 총정리 및 정시 전형 일정 (0) | 2023.10.30 |