고2 9월 모의고사 등급컷, 국어 수학 사탐 과탐
2023년 9월 전국연합학력평가(모의고사)가 마무리 되었습니다. 고2 학생들의 경우 이제 서서히 '정시파이터'를 선언하는 경우가 늘어나는 시기입니다. 수시전형을 주전형으로 한다고 하더라도 기출문제 풀이 중심의 모의고사 공부를 꾸준하게 해준다면 대학 레벨을 올리는데 큰 도움이 되리라 생각합니다.
내신 등급이 아무리 좋아도 모의고사 등급이 잘 나오지 않아서 대학 원서를 낮춰서 쓰는 경우가 많기 때문에 모의고사 공부도 함께 해주시면 좋을 것 같습니다.
1. 고2 9월 모의고사 국어·수학 등급컷
2023년 고2 9월 모의고사 국어/수학 등급컷(메가스터디 기준) | ||||
국어 | 수학 | |||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 원점수 | 표준점수 |
만점 | 100 | 151 | 100 | 159 |
1등급 | 85 | 136 | 80 | 141 |
2등급 | 76 | 127 | 68 | 130 |
3등급 | 65 | 117 | 54 | 117 |
4등급 | 54 | 106 | 38 | 103 |
5등급 | 42 | 94 | 24 | 90 |
6등급 | 30 | 83 | 16 | 83 |
7등급 | 22 | 75 | 13 | 80 |
8등급 | 18 | 71 | 18 | 76 |
2. 사회탐구 영역 등급컷
2023년 고2 9월 모의고사 사회탐구 영역 등급컷 | |||||||||
과목 | 생활과 윤리 |
윤리와 사상 |
한국지리 | 세계지리 | 동아시아사 | 세계사 | 경제 | 정치와법 | 사회문화 |
등급 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 |
만점 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1등급 | 42 | 43 | 42 | 41 | 47 | 44 | 42 | 45 | 47 |
2등급 | 36 | 37 | 36 | 36 | 44 | 35 | 35 | 39 | 42 |
3등급 | 31 | 31 | 30 | 31 | 37 | 27 | 28 | 33 | 35 |
4등급 | 26 | 26 | 25 | 24 | 32 | 20 | 21 | 27 | 29 |
5등급 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 19 | 22 |
6등급 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 |
7등급 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 |
8등급 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
3. 과학탐구 영역 등급컷
2023년 고2 9월 모의고사 과학탐구 영역 등급컷 | ||||
과목 | 물리학 | 화학 | 생명과학 | 지구과학 |
등급 | 원점수 | 원점수 | 원점수 | 원점수 |
만점 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1등급 | 47 | 45 | 45 | 44 |
2등급 | 42 | 39 | 39 | 39 |
3등급 | 36 | 31 | 31 | 32 |
4등급 | 29 | 22 | 24 | 22 |
5등급 | 22 | 16 | 19 | 14 |
6등급 | 19 | 11 | 15 | 11 |
7등급 | 13 | 9 | 11 | 8 |
8등급 | 9 | 7 | 9 | 6 |
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
[필독] 수시원서 접수방법, 나이스 생기부 세특 자료 누락 확인해야 (0) | 2023.09.11 |
---|---|
수시원서 접수 전 주의사항 및 작년 서울 11개 대학 경쟁률 (0) | 2023.09.10 |
수시원서 접수방법 및 기간, 원서 쓰는 법 (진학사, 유웨이) (0) | 2023.09.10 |
수시원서 접수 전, 9모 등급컷 성적으로 정시 모의지원 필수 (0) | 2023.09.08 |
고1 9월 모의고사 등급컷, 국어 수학 등급 (메가스터디 기준) (0) | 2023.09.07 |
9월 모의고사 등급컷, 사회탐구, 과학탐구 실시간 등급컷 총정리 (0) | 2023.09.07 |
9월 모의고사 등급컷, EBS, 메가, 대성, 이투스 등급컷 비교 (실시간) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 국어, 수학 문제지 및 정답지 (PDF파일 첨부) (0) | 2023.09.06 |