9월 모의고사 등급컷, EBS, 메가, 대성, 이투스 등급컷 종합정리
2024학년도 대학수학능력시험을 위한 9월 모의고사가 끝이 났습니다. 원하는 점수와 등급이 나왔으면 좋았겠지만 아쉬운 점도 있을 겁니다. 모의고사는 정말 모의고사일 뿐, 부족한 부분을 알았다면 이제 약점을 강점으로 만들어 11월 16일 수능을 위해 정진합시다.
9월 모의고사 성적표 배부는 10월 5일입니다.
1. 사회탐구 영역 등급컷 비교
생활과윤리/윤리와사상 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 생활과윤리/윤리와사상 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 생활과윤리 | 윤리와사상 | 생활과윤리 | 윤리와사상 | 생활과윤리 | 윤리와사상 | 생활과윤리 | 윤리와사상 |
최고점 | 50 | 50 | 50 (72) |
50 (72) |
50 | 50 | 50 (71) |
50 (72) |
1등급 | 43 | 47 | 43 | 45 | 43 | 46 | 44 | 45 |
2등급 | 39 | 42 | 39 | 40 | 39 | 41 | 40 | 41 |
3등급 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 34 |
4등급 | 3 | 26 | 31 | 25 | 31 | 28 | 31 | 26 |
5등급 | 22 | 17 | 24 | 15 | 25 | 19 | 23 | 18 |
6등급 | 16 | 14 | 17 | 12 | 16 | 13 | 16 | 13 |
7등급 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 |
8등급 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
한국지리/세계지리 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 한국지리/세계지리 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 한국지리 | 세계지리 | 한국지리 | 세계지리 | 한국지리 | 세계지리 | 한국지리 | 세계지리 |
최고점 | 50 | 50 | 50 (71) |
50 (73) |
50 | 50 | 50 (71) |
50 (69) |
1등급 | 48 | 45 | 45 | 44 | 45 | 46 | 45 | 48 |
2등급 | 44 | 41 | 40 | 40 | 39 | 41 | 42 | 44 |
3등급 | 39 | 35 | 35 | 34 | 33 | 35 | 36 | 38 |
4등급 | 30 | 26 | 27 | 26 | 23 | 28 | 29 | 30 |
5등급 | 20 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 21 |
6등급 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
7등급 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |
8등급 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 |
동아시아사/세계사 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 동아시아사/세계사 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 동아시아사 | 세계사 | 동아시아사 | 세계사 | 동아시아사 | 세계사 | 동아시아사 | 세계사 |
최고점 | 50 | 50 | 50 (66) |
50 (67) |
50 | 50 | 50 (68) |
50 (68) |
1등급 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
2등급 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 |
3등급 | 40 | 38 | 43 | 40 | 44 | 40 | 38 | 38 |
4등급 | 30 | 28 | 34 | 28 | 33 | 26 | 28 | 30 |
5등급 | 20 | 19 | 24 | 19 | 21 | 17 | 18 | 21 |
6등급 | 13 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |
7등급 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
8등급 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
경제/정치와법 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 경제/정치와법 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 경제 | 정치와법 | 경제 | 정치와법 | 경제 | 정치와법 | 경제 | 정치와법 |
최고점 | 50 | 50 | 50 (72) |
50 (72) |
50 | 50 | 50 (74) |
50 (69) |
1등급 | 47 | 44 | 47 | 44 | 46 | 45 | 45 | 46 |
2등급 | 40 | 40 | 42 | 40 | 42 | 40 | 39 | 42 |
3등급 | 32 | 36 | 32 | 36 | 37 | 35 | 31 | 38 |
4등급 | 22 | 28 | 22 | 27 | 25 | 28 | 22 | 32 |
5등급 | 15 | 20 | 15 | 19 | 16 | 18 | 15 | 24 |
6등급 | 11 | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 11 | 17 |
7등급 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 |
8등급 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
사회문화 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 사회문화 예상 등급컷 | ||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 |
최고점 | 50 | 50 (72) |
50 | 50 (70) |
1등급 | 44 | 44 | 45 | 46 |
2등급 | 41 | 40 | 41 | 42 |
3등급 | 36 | 36 | 36 | 37 |
4등급 | 29 | 29 | 30 | 30 |
5등금 | 22 | 23 | 23 | 22 |
6등급 | 16 | 16 | 14 | 16 |
7등급 | 10 | 10 | 10 | 11 |
8등급 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2. 과학탐구 영역 등급컷 비교
물리학Ⅰ 물리학Ⅱ 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 물리학Ⅰ / 물리학Ⅱ 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | 물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ |
최고점 | 50 | 50 (81) |
50 (69) |
50 (82) |
50 | 50 | 50 (69) |
50 |
1등급 | 48 | 42 | 48 | 42 | 48 | 38 | 48 | 42 |
2등급 | 43 | 32 | 44 | 32 | 44 | 26 | 43 | 32 |
3등급 | 37 | 22 | 37 | 22 | 36 | 18 | 37 | 24 |
4등급 | 29 | 17 | 29 | 17 | 27 | 14 | 28 | 17 |
5등급 | 21 | 13 | 19 | 13 | 19 | 12 | 21 | 12 |
6등급 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 |
7등급 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 |
8등급 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
화학Ⅰ 화학Ⅱ 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 화학Ⅰ / 화학Ⅱ 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 화학Ⅰ | 화학Ⅱ | 화학Ⅰ | 화학Ⅱ | 화학Ⅰ | 화학Ⅱ | 화학Ⅰ | 화학Ⅱ |
최고점 | 50 | 50 (81) |
50 (68) |
50 (81) |
50 | 50 | 50 (69) |
50 |
1등급 | 48 | 42 | 48 | 42 | 48 | 42 | 48 | 41 |
2등급 | 43 | 33 | 44 | 34 | 44 | 33 | 43 | 33 |
3등급 | 38 | 25 | 39 | 25 | 39 | 21 | 38 | 23 |
4등급 | 31 | 19 | 32 | 21 | 32 | 13 | 32 | 15 |
5등급 | 23 | 13 | 23 | 17 | 23 | 11 | 24 | 11 |
6등급 | 16 | 10 | 15 | 13 | 17 | 10 | 17 | 8 |
7등급 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 12 | 6 |
8등급 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 |
생명과학Ⅰ 생명과학Ⅱ 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 생명과학Ⅰ / 생명과학Ⅱ 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | 생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ |
최고점 | 50 | 50 (85) |
50 (70) |
50 (84) |
50 | 50 | 50 (69) |
50 |
1등급 | 47 | 39 | 47 | 39 | 47 | 40 | 47 | 37 |
2등급 | 43 | 28 | 42 | 28 | 42 | 29 | 43 | 28 |
3등급 | 37 | 23 | 37 | 24 | 38 | 21 | 38 | 21 |
4등급 | 30 | 17 | 29 | 19 | 31 | 15 | 31 | 16 |
5등급 | 22 | 12 | 22 | 12 | 23 | 12 | 23 | 12 |
6등급 | 15 | 9 | 15 | 9 | 17 | 11 | 16 | 9 |
7등급 | 10 | 7 | 10 | 7 | 12 | 7 | 11 | 7 |
8등급 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 |
지구과학Ⅰ 지구과학Ⅱ 등급컷 비교
2024학년도 고3 9월 모의평가 지구과학Ⅰ / 지구과학Ⅱ 예상 등급컷 | ||||||||
구분 | EBS | 메가스터디 | 대성마이맥 | 이투스 | ||||
과목 | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ | 지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ |
최고점 | 50 | 50 (91) |
50 (66) |
50 (94) |
50 | 50 | 50 (68) |
50 |
1등급 | 48 | 34 | 50 | 34 | 48 | 40 | 48 | 34 |
2등급 | 46 | 25 | 46 | 24 | 44 | 24 | 44 | 26 |
3등급 | 39 | 21 | 41 | 21 | 39 | 17 | 40 | 19 |
4등급 | 31 | 16 | 34 | 17 | 31 | 12 | 33 | 14 |
5등급 | 22 | 12 | 24 | 15 | 21 | 11 | 24 | 10 |
6등급 | 16 | 10 | 14 | 13 | 14 | 8 | 16 | 8 |
7등급 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 |
8등급 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 |
모의고사는 모의고사일뿐, 11월 16일 수능은 진짜 인생 최고의 점수를 받을 겁니다!
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
수시원서 접수방법 및 기간, 원서 쓰는 법 (진학사, 유웨이) (0) | 2023.09.10 |
---|---|
수시원서 접수 전, 9모 등급컷 성적으로 정시 모의지원 필수 (0) | 2023.09.08 |
2023년 고2 9월 모의고사 등급컷, 국어 수학 사탐 과탐 (메가 기준) (0) | 2023.09.07 |
고1 9월 모의고사 등급컷, 국어 수학 등급 (메가스터디 기준) (0) | 2023.09.07 |
9월 모의고사 등급컷, EBS, 메가, 대성, 이투스 등급컷 비교 (실시간) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 국어, 수학 문제지 및 정답지 (PDF파일 첨부) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷 비교, EBS, 메가, 대성, 이투스 사탐, 과탐 컷 (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 난이도 과학탐구 총정리 (0) | 2023.09.06 |