고3 9월 모의고사 과학탐구 등급컷 총정리(2022년)
2024학년도 대학수학능력시험을 위한 9월 모의평가가 진행되었습니다. 정부의 초고난도 문제 배제방침 이후 첫 시험이기 때문에 어떠한 방향으로 출제될지 초미의 관심사입니다. 2022년 9월 모의고사 등급컷을 분석해보고 향후 수능을 전망해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
이번 9월 모의고사 과학탐구 영역의 가장 큰 관심사는 과탐 Ⅱ과목의 표준점수가 어떻게 나오느냐입니다. 6모나 7모처럼 표점이 폭발할지, 아니면 안정화가 될지 지켜보는 것도 재미 있을 것 같습니다.
물리Ⅰ 물리Ⅱ 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 물리Ⅰ/물리Ⅱ 등급컷 | |||||||
물리학Ⅰ | 물리학Ⅱ | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 73 | 100 | 최고점 | 50 | 75 | 100 |
1등급 | 44 | 68 | 96 | 1등급 | 42 | 68 | 96 |
2등급 | 39 | 64 | 88 | 2등급 | 37 | 64 | 88 |
3등급 | 32 | 58 | 75 | 3등급 | 33 | 60 | 78 |
4등급 | 26 | 52 | 60 | 4등급 | 22 | 51 | 59 |
5등급 | 17 | 45 | 38 | 5등급 | 14 | 44 | 41 |
6등급 | 13 | 41 | 24 | 6등급 | 11 | 42 | 27 |
7등급 | 9 | 38 | 10 | 7등급 | 8 | 39 | 10 |
8등급 | 7 | 36 | 4 | 8등급 | 6 | 37 | 4 |
화학Ⅰ 화학Ⅱ 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 화학Ⅰ / 화학Ⅱ 등급컷 | |||||||
화학Ⅰ | 화학Ⅱ | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 100 | 최고점 | 50 | 72 | 100 |
1등급 | 45 | 67 | 97 | 1등급 | 45 | 68 | 97 |
2등급 | 41 | 64 | 89 | 2등급 | 41 | 65 | 91 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 3등급 | 34 | 59 | 77 |
4등급 | 29 | 54 | 62 | 4등급 | 26 | 53 | 60 |
5등급 | 20 | 46 | 40 | 5등급 | 14 | 44 | 40 |
6등급 | 14 | 41 | 23 | 6등급 | 9 | 40 | 19 |
7등급 | 9 | 37 | 9 | 7등급 | 8 | 39 | 11 |
8등급 | 7 | 35 | 3 | 8등급 | 5 | 37 | 5 |
생명과학Ⅰ 생명과학Ⅱ 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 생명과학Ⅰ / 생명과학Ⅱ 등급컷 | |||||||
생명과학Ⅰ | 생명과학Ⅱ | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 71 | 99 | 최고점 | 50 | 69 | 99 |
1등급 | 45 | 67 | 96 | 1등급 | 46 | 67 | 95 |
2등급 | 41 | 63 | 89 | 2등급 | 44 | 65 | 90 |
3등급 | 36 | 59 | 79 | 3등급 | 37 | 60 | 76 |
4등급 | 30 | 53 | 59 | 4등급 | 24 | 51 | 60 |
5등급 | 23 | 47 | 40 | 5등급 | 15 | 44 | 39 |
6등급 | 16 | 41 | 23 | 6등급 | 10 | 41 | 21 |
7등급 | 12 | 37 | 12 | 7등급 | 6 | 38 | 8 |
8등급 | 9 | 34 | 4 | 8등급 | 5 | 37 | 4 |
지구과학Ⅰ 지구과학Ⅱ 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 지구과학Ⅰ / 지구과학Ⅱ 등급컷 | |||||||
지구과학Ⅰ | 지구과학Ⅱ | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 69 | 99 | 최고점 | 50 | 76 | 100 |
1등급 | 48 | 67 | 96 | 1등급 | 43 | 70 | 96 |
2등급 | 45 | 65 | 91 | 2등급 | 38 | 66 | 89 |
3등급 | 39 | 60 | 78 | 3등급 | 30 | 59 | 77 |
4등급 | 30 | 53 | 61 | 4등급 | 18 | 49 | 60 |
5등급 | 20 | 45 | 38 | 5등급 | 12 | 44 | 40 |
6등급 | 15 | 41 | 24 | 6등급 | 9 | 42 | 20 |
7등급 | 10 | 37 | 9 | 7등급 | 8 | 41 | 12 |
8등급 | 8 | 35 | 3 | 8등급 | 5 | 38 | 4 |
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
9월 모의고사 등급컷, 사회탐구, 과학탐구 실시간 등급컷 총정리 (0) | 2023.09.07 |
---|---|
9월 모의고사 등급컷, EBS, 메가, 대성, 이투스 등급컷 비교 (실시간) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 국어, 수학 문제지 및 정답지 (PDF파일 첨부) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷 비교, EBS, 메가, 대성, 이투스 사탐, 과탐 컷 (0) | 2023.09.06 |
고3, 9월 모의고사 사회탐구 등급컷 총정리 (2022년) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 국어 수학 난이도 분석 (9모 문제, 정답 첨부) (0) | 2023.09.06 |
슈퍼 블루문 관측 시간에 수능 대박 소원을 빌어봐요 (0) | 2023.08.31 |
2024년 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 봉급표 (2.5% 인상) (0) | 2023.08.29 |