[2025년 경찰 소방 공무원 봉급표] '3% 인상' 확정 및 수당 총정리
본문 바로가기
생활·정보

[2025년 경찰 소방 공무원 봉급표] '3% 인상' 확정 및 수당 총정리

by 인포맨119 2024. 8. 28.

2025년 공무원 보수가 3.0% 인상되었습니다. 기획재정부는 8월 27일 발표한 '2025년 예산안'에서 내년 국가공무원 보수 인상률을 3.0% 인상하기로 결정했습니다. 국가 공무원 인건비 예산은 이로써 46조 6000억 원으로 확정했습니다.

 

2025년-경찰-소방-공무원-봉급표
2025년 경찰 소방 공무원 봉급표

 

앞서 공무원보수위원회에서는 5급 이상 공무원은 2.5%를 인상하고, 6급 이하 공무원은 3.3% 인상할 것을 정부에 권고한 바 있습니다. 하지만 기획재정부는 올해처럼 차등 적용하는 것을 포기하고 일률적으로 3.0% 인상하기로 결정했습니다.

 

공무원 보수 인상률이 3%대를 찍은 것은 2017년 3.5% 인상 이후 처음입니다. 특히 코로나19 시기에는 0~1%대로 거의 동결되기도 했습니다. 2023년에는 1.7%, 2024년 2.5%를 인상했고, 2025년은 3.0%가 오르게 되었습니다.

 

▶2025년 공무원 1~9급 봉급표

▲2025년 일반 공무원 1~9급 봉급표 확인

 

 

1. 경찰·소방 봉급표

경찰-봉급표
청년경찰

계급
호봉
총경
소방정
경정
소방령
경감
소방경
1 3,496,600 3,020,400 2,607,300
2 3,624,500 3,133,400 2,719,500
3 3,754,500 3,250,900 2,833,800
4 3,887,400 3,372,800 2,951,600
5 4,022,300 3,498,100 3,071,200
6 4,158,400 3,625,800 3,193,700
7 4,295,700 3,755,500 3,318,900
8 4,433,700 3,886,800 3,445,100
9 4,572,300 4,018,500 2,572,600
10 4,710,600 4,151,200 3,691,600
11 4,850,200 4,275,200 3,804,400
12 4,981,500 4,394,800 3,914,200
13 5,104,300 4,508,300 4,017,800
14 5,218,900 4,614,100 4,116,900
15 5,326,900 4,714,100 4,209,700
16 5,428,700 4,808,100 4,299,000
17 5,523,300 4,896,600 4,382,000
18 5,611,500 4,980,200 4,461,900
19 5,694,000 5,058,800 4,536,600
20 5,771,100 5,132,700 4,607,500
21 5,843,100 5,202,000 4,674,300
22 5,910,700 5,267,200 4,738,800
23 5,974,100 5,328,800 4,798,000
24 6,033,900 5,386,300 4,855,300
25 6,088,500 5,440,700 4,909,300
26 6,134,900 5,491,900 4,960,400
27 6,177,500 5,534,400 5,008,000
28 6,218,400 5,575,200 5,048,900
29   5,612,700 5,086,800
30   5,649,000 5,123,900
31     5,158,100
32     5,190,800

 

▶2025년 교사 교원 봉급표 보기

▲2025년 교사 및 교원 봉급표 지금 확인하기

 

 

2. 경찰·소방 봉급표

2025년-소방공무원-봉급표
소방 공무원 봉급표<캡처=SBS '소방서 옆 경찰서'>

계급
호봉
경위
소방위
경사
,소방장
경장
소방교
순경
소방사
1 2,329,800 2,253,300 2,019,300 1,933,300
2 2,439,600 2,327,200 2,084,300 1,972,200
3 2,550,700 2,415,700 2,158,000 2,021,400
4 2,664,900 2,509,900 2,240,900 2,081,300
5 2,782,100 2,618,900 2,334,100 2,153,000
6 2,900,300 2,730,400 2,436,900 2,237,500
7 3,019,700 2,842,600 2,540,000 2,331,000
8 3,139,100 2,955,700 2,639,300 2,420,900
9 3,259,200 3,063,100 2,733,800 2,507,300
10 3,372,700 3,165,800 2,823,400 2,590,200
11 3,479,000 3,262,600 2,910,100 2,669,500
12 3,584,000 3,357,700 2,994,700 2,747,900
13 3,683,500 3,447,900 3,076,100 2,823,400
14 3,776,900 3,534,200 3,153,900 2,896,700
15 3,867,300 3,616,600 3,228,600 2,966,700
16 3,951,800 3,694,600 3,300,800 3,034,400
17 4,032,600 3,769,500 3,368,100 3,100,600
18 4,108,900 3,841,100 3,433,400 3,162,300
19 4,181,500 3,908,500 3,496,100 3,222,900
20 4,250,500 3,972,700 3,555,900 3,280,600
21 4,316,100 4,034,000 3,612,900 3,334,900
22 4,378,000 4,091,800 3,667,700 3,387,400
23 4,436,700 4,147,800 3,719,800 3,437,300
24 4,493,000 4,200,900 3,770,200 3,485,200
25 4,546,600 4,251,100 3,818,000 3,530,600
26 4,595,700 4,299,400 3,864,300 3,572,100
27 4,637,700 4,340,100 3,902,900 3,607,600
28 4,678,200 4,378,100 3,940,100 3,641,800
29 4,716,400 4,414,800 3,975,200 3,674,800
30 4,752,300 4,450,000 4,009,300 3,707,100
31 4,786,800 4,483,000 4,042,300 3,738,400

 

2025년 병장/상병/일병/이병 월급

▲2025년 병사 계급별 월급 지금 확인하기

 

 

3. 경찰·소방 수당

경찰/소방 시간외수당 야간수당 휴일수당
순경/소방사 10,225 3,408 82,191
경장/소방교 11,146 3,715 89,589
경사/소방장 12,497 4,165 100,454
경위/소방위 13,314 4,438 107,019
경감/소방경 14,572 4,857 117,138
경정/소방령 16,386 5,462 131,722

 

1. 가을 여행 숙박 할인

 

[2024 숙박세일 페스타] 할인 혜택 발급기간 사용지역 여행사 사용방법

대한민국 흥행상품 '숙박세일 페스타'가 추석 명절을 맞이해 전 국민을 대상으로 비수도권 지역에서 사용이 가능한 숙박할인권 20만 장을 배포합니다. 추석 연휴나 올 가을에 여행 계획을 세우

infoman119.com

 

경찰-소방-공무원-봉급표경찰-소방-공무원-봉급표
2025년 경찰-소방-공무원-봉급표
경찰-소방-공무원-봉급표4경찰-소방-공무원-봉급표5경찰-소방-공무원-봉급표6
2025년 경찰 소방 공무원 봉급 인상

그리드형