[2025년 공무원 봉급표] 월급 '3% 인상' 확정 및 실수령액 확인
본문 바로가기
생활·정보

[2025년 공무원 봉급표] 월급 '3% 인상' 확정 및 실수령액 확인

by 인포맨119 2024. 8. 27.

2025년 공무원 보수가 3.0% 인상됩니다. 기획재정부는 27일 '2025년도 예산안'에 이 같은 공무원 보수 인상안을 담았습니다. 이에 따라 내년 공무원 인건비는 올해보다 4.1% 늘어난 46조 6000억 원으로 편성했습니다. 3.0% 공무원 인상률은 행정부 공무원을 비롯해, 군인, 교사, 경찰, 소방관 등 국가 공무원 전체가 해당됩니다.

 

2025년-공무원-봉급표
2025년 공무원 보수 3.0% 인상

 

당초 공무원보수위원회에서는 5급 이상은 2.5%, 6급 이하 공무원은 3.3% 차등 인상안을 권고했지만, 기획재정부는 차등 인상을 하지 않고 3.0% 인상으로 맞췄습니다.내년 최저임금 인상률 1.7%를 웃도는 수치입니다.

 

2017년 공무원 보수 인상률 3.5%를 기록한 이후 최대 인상폭을 기록했습니다. 2021년에는 0.9%, 2022년은 1.4%, 2023년 1.7% 인상에 그친 바 있습니다.

 

9급 1호봉의 경우 세전 연봉을 가정할 때 올해 3010만원에서 3100만 원으로 90만 원 정도 오르게 되었습니다. 기본급은 월 187만 7000원에서 193만 3000원으로 오릅니다. 월 5만 6000원 오르게 됐습니다. 내년 최저임금 209만 6270만 원에도 미치지 못하는 금액입니다.

 

MZ세대 공무원들의 이탈이 가속화되는 상황 속에서 젊은 공무원들의 마음을 어떻게 잡을 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.

 

▶농림부 추천 '추석선물세트' 보기

▲우리 농산물로 구성된 추석선물세트 보기

▶2024년 공무원 봉급표  확인하기

▲2024년 공무원 봉급표 확인하러 가기

 

 

1. 공무원 봉급표(1급~3급)

공무원연금
공무원연금 조회<캡처=공무원연금공단>

 

▶내가 받을 공무원연금 조회하기

▲공무원 연금 조회를 원하시면 지금 바로 클릭

 

호봉 1급 2급 3급
1 4,498,628 4,049,857 3,653,822
2 4,656,321 4,200,134 3,788,958
3 4,818,031 4,352,368 3,928,214
4 4,983,345 4,506,044 4,068,397
5 5,152,678 4,661,883 4,210,949
6 5,324,070 4,817,928 4,354,840
7 5,498,037 4,976,033 4,500,482
8 5,673,343 5,133,932 4,646,433
9 5,851,327 5,292,861 4,793,620
10 6,030,238 5,451,687 4,940,704
11 6,208,737 5,611,337 5,088,097
12 6,393,313 5,776,446 5,240,846
13 6,578,919 5,942,482 5,382,780
14 6,765,040 6,092,862 5,514,620
15 6,927,574 6,231,500 5,636,057
16 7,072,083 6,358,499 5,749,254
17 7,200,112 6,475,404 5,854,520
18 7,314,133 6,582,318 5,952,370
19 7,416,206 6,681,095 6,042,804
20 7,507,773 6,771,117 6,127,573
21 7,592,130 6,853,517 6,206,059
22 7,667,217 6,929,119 6,278,675
23 7,730,768 6,998,232 6,345,727
24   7,054,779 6,408,454
25   7,108,751 6,459,748
26     6,508,879
27     6,554,405
28      

 

2025년-공무원-봉급-인상2025년-공무원-봉급-인상
2025년 공무원 봉급 3.0%인상

 

▶2025년 교사 교원 봉급표 보기

▲2025년 3%인상 교사 교원 봉급표 확인하기

 

 

2. 공무원 봉급표(4급~6급)

호봉 4급 5급 6급
1 3,131,612 2,798,510 2,308,745
2 3,259,435 2,911,501 2,416,071
3 3,389,421 3,029,024 2,526,796
4 3,522,394 3,150,976 2,639,993
5 3,657,221 3,276,224 2,756,589
6 3,793,387 3,403,944 2,876,378
7 3,930,686 3,533,621 2,996,579
8 4,068,706 3,664,946 3,117,089
9 4,207,241 3,796,683 3,238,011
10 4,345,570 3,929,347 3,351,414
11 4,485,135 4,053,359 3,458,946
12 4,616,460 4,172,942 3,564,830
13 4,739,236 4,286,448 3,664,431
14 4,853,875 4,392,229 3,758,470
15 4,961,819 4,492,242 3,848,904
16 5,063,686 4,586,281 3,933,570
17 5,158,240 4,674,758 4,014,425
18 5,246,511 4,758,291 4,090,851
19 5,329,014 4,836,983 4,163,363
20 5,406,058 4,910,834 4,231,549
21 5,478,055 4,980,153 4,297,160
22 5,545,623 5,045,352 4,358,857
23 5,609,071 5,106,946 4,416,743
24 5,668,914 5,164,420 4,471,951
25 5,723,504 5,218,804 4,524,378
26 5,769,854 5,269,995 4,574,024
27 5,812,496 5,312,534 4,621,095
28 5,853,387 5,353,322 4,660,647
29   5,390,814 4,697,521
30   5,427,173 4,734,086
31     4,767,870
32     4,799,800

 

▶경찰 소방 공무원 봉급표 보기

▲2025년 경찰관 소방관 봉급표 확인하기

▶공무원 교사 추석 명절 상여금

▲2024년 공무원 교사 추석 명절 상여금 확인

 

 

3. 공무원 봉급표(7급~9급)

2025공무원-보수2025공무원-보수2025공무원-보수
공무원 7~9급 봉급표

호봉 7급 8급 9급
1 2,112,118 1,970,802 1,933,310
2 2,189,162 2,021,890 1,954,013
3 2,275,270 2,080,394 1,982,956
4 2,371,472 2,146,829 2,020,448
5 2,480,343 2,228,508 2,066,901
6 2,591,892 2,331,302 2,122,933
7 2,704,059 2,434,405 2,197,299
8 2,817,153 2,533,697 2,287,424
9 2,924,685 2,628,251 2,373,635
10 3,027,273 2,717,861 2,456,653
11 3,124,093 2,804,484 2,535,654
12 3,219,162 2,889,150 2,614,449
13 3,309,493 2,970,520 2,689,845
14 3,395,704 3,048,388 2,763,078
15 3,478,207 3,123,063 2,833,118
16 3,556,075 3,195,266 2,900,789
17 3,630,956 3,262,628 2,967,018
18 3,702,541 3,327,827 3,028,509
19 3,770,006 3,390,554 3,089,176
20 3,834,175 3,450,294 3,146,856
21 3,895,460 3,507,356 3,201,446
22 3,953,243 3,562,152 3,253,667
23 4,009,275 3,614,270 3,303,622
24 4,062,320 3,664,637 3,351,517
25 4,112,584 3,712,429 3,397,146
26 4,160,891 3,758,676 3,438,449
27 4,201,576 3,797,301 3,473,984
28 4,239,583 3,834,484 3,508,180
29 4,276,354 3,869,710 3,541,243
30 4,311,477 3,903,700 3,573,276
31 4,344,437 3,936,763 3,604,897

 

2025공무원-봉급표2025공무원-봉급표2025공무원-봉급표
2025년 공무원 봉급표
2025공무원-봉급표22025공무원-봉급표2025공무원-봉급표4
2025년 공무원 봉급표

그리드형