[2025 수능 국어 확정 등급컷 표점] 언매 화작 원점수별 표준점수
본문 바로가기
교육·입시

[2025 수능 국어 확정 등급컷 표점] 언매 화작 원점수별 표준점수

by 인포맨119 2024. 12. 6.

국어-등급컷
2025학년도 국어 등급컷

국어 언매 화작 등급컷 표점

2025학년도 대학수학능력시험(수능) 성적표가 12월 6일 수험생들에게 통지되었습니다. 성적표는 원서를 접수한 곳에서 받거나 편가원 홈페이제를 통해 온라인으로 신청해 출력할 수 있습니다. 2025학년도 수능에 응시한 수험생은 46만3486명이고, 이중 재학생은 30만2589명, 졸업생과 검정고시 출신은 16만897명이었습니다.

 

국어 영역의 경우 46만1252명이 응시했고, 이중 '화법과 작문'은 63.0%, '언어와 매체'는 37.0%였습니다.

 

온라인성적표
▲수능 성적표 온라인 출력하기

 

 

 

1. 국어 영역 등급컷

수능-국어
2025 수능 국어

표점 등급 백분위 화작
원점수
언매
원점수
139 1 100 - 100
137 1 100 - 98
136 1 99 100 96-97
135 1 99 98 95-96
134 1 98 97-98 94-95
133 1 98 96-97 93-94
132 1 97 95-96 91-93
131 1 96 94-95 90-92
130 2 95 92-94 89-91
129 2 94 91-93 88-90
128 2 93 90-92 87-89
127 2 92 89-91 85-88
126 2 91 87-90 84-87
125 2 89 86-89 83-86
124 3 88 85-88 82-85
123 3 86 84-87 80-84
122 3 85 82-86 79-83
121 3 83 81-85 78-82
120 3 82 80-84 77-81
119 3 80 79-83 76-80
118 3 79 78-82 75-79
117 3 77 76-81 74-78
116 4 75 76-80 73-77
115 4 74 74-79 72-76
114 4 72 73-78 71-75
113 4 70 72-77 7074
112 4 58 71-76 69-73
111 4 67 70-75 68-72
110 4 65 69-74 67-71
109 4 63 68-73 66-70
108 4 61 67-72 65-69
107 4 60 66-71 64-68

▶사회탐구 등급컷 및 표점 보러가기

▶과학탐구 등급컷 및 표점 보러가기

106 5 58 65-70 62-67
105 5 56 64-69 61-66
104 5 54 63-68 60-65
103 5 52 62-67 59-64
102 5 51 61-66 58-63
101 5 49 60-64 57-62
100 5 47 59-63 56-61
99 5 46 58-62 55-60
98 5 44 57-61 54-59
97 5 42 56-60 53-58
96 5 40 55-59 52-57
95 6 39 54-58 51-56
94 6 37 53-57 50-55
93 6 36 52-56 49-54
92 6 34 51-55 48-53
91 6 33 50-54 47-52
90 6 31 49-53 46-51
89 6 30 48-52 45-50
88 6 29 47-51 44-49
87 6 27 46-50 43-48
86 6 26 45-49 42-47
85 6 24 44-48 41-46
84 6 23 43-47 40-45
83 7 22 42-46 39-44
82 7 21 41-45 38-43
81 7 20 40-44 37-42
80 7 19 39-43 36-41
79 7 18 38-42 35-40
78 7 17 37-41 34-39
77 7 16 36-40 33-38
76 7 15 35-39 32-37
75 7 14 34-38 31-36
74 7 13 33-37 30-35
73 7 12 32-36 29-34
72 7 11 31-35 28-33
71 8 10 30-34 27-32
70 8 9 29-33 26-31
69 8 8 28-32 25-30
68 8 8 27-31 24-29
67 8 7 26-30 23-28
66 8 6 25-29 22-27
65 8 5 24-28 21-26
64 8 4 23-27 20-24
63 8 4 22-26 19-24
62 9 3 21-25 18-22
61 9 2 20-24 17-21
60 9 2 19-23 16-20
59 9 1 18-22 15-19
58 9 1 17-21 14-17
57 9 1 16-19 13-16
56 9 1 15-18 12-15
55 9 0 14-17 11-14
54 9 0 13-16 10-12
53 9 0 12-15 9-11
52 9 0 11-13 8-10
51 9 0 10-12 7-9
50 9 0 9-11 6-8
49 9 0 8-10 5-6

 

대학평가
▲원서 쓰기 전 중앙일보 대학 종합 평가 순위 보기

 

수능-국어수능국어수능국어2
2025 수능

 

그리드형