[2025 수능 등급컷 표점] 사회탐구 원점수별 표준점수 (확정)
본문 바로가기
교육·입시

[2025 수능 등급컷 표점] 사회탐구 원점수별 표준점수 (확정)

by 인포맨119 2024. 12. 5.

사회탐구-등급컷
2025 수능 사회탐구 등급컷

2025 수능 사탐 등급컷 표점

한국교육과정평가원(평가원)은 12월 5일 2025학년도 대학수학능력시험(수능) 채점 결과를 발표했습니다. 수능 성적표는 6일 수험생들에게 통지할 예정입니다. 개인 성적표는 접수한 곳에서 교부합니다. 졸업생의 경우 온라인을 통해 발급받을 수 있습니다.

 

2025학년도 수능에 응시한 수험생은 46만3486명이고, 이중 재학생은 30만 2589명, 졸업생과 검정고시 출신 응시자는 16만 897명으로 나타났습니다.

 

수능성적표-온라인-발급
▲2025 수능 성적표 온라인 발급받기
과탐-등급컷
▲과학탐구 등급컷 및 표점 확인하기
국어-등급컷
▲수능 국어영역 등급컷 및 표점

 

 

1. 사회탐구 과목별 등급컷

1. 생활과 윤리

원점수 표준점수 등급 백분위
50 77 1 100
48 75 1 100
47 74 1 100
46 73 1 100
45 72 1 99
44 71 1 99
43 70 1 98
42 69 1 97
41 68 1 96
40 67 2 95
39 66 2 93
38 65 2 92
37 64 2 90
36 63 3 87
35 62 3 85
34 61 3 83
33 60 3 80
32 59 3 77
31 58 4 74
30 56 4 72
29 55 4 69
28 54 4 66
27 53 4 63
26 52 4 59
25 51 5 56
24 50 5 53
23 49 5 50
22 48 5 46
21 47 5 43
20 46 5 39
16 42 6 25
12 38 7 12
8 34 8 3

 

2. 윤리와 사상

원점수 표준점수 등급 백분위
50 73 1 100
48 71 1 99
47 71 1 99
46 70 1 98
45 69 1 97
44 68 1 96
43 67 1 95
42 66 1 95
41 65 2 93
40 64 2 92
39 63 2 90
38 62 3 86
37 62 3 86
36 61 3 82
35 60 3 79
34 59 3 77
33 58 4 73
32 57 4 71
31 56 4 68
30 55 4 65
29 54 4 63
28 53 4 59
27 53 4 59
26 52 5 55
25 51 5 53
24 50 5 51
23 49 5 48
22 48 5 46
21 47 5 43
20 46 5 41
14 41 6 24
10 37 7 11
7 35 8 4

 

3. 한국지리

원점수 표준점수 등급 백분위
50 69 1 100
48 67 1 97
47 67 1 97
46 66 2 95
45 65 2 92
44 64 2 88
43 64 2 88
42 63 3 85
41 62 3 83
40 61 3 80
39 61 3 80
38 60 3 77
37 59 4 74
36 58 4 72
35 58 4 72
34 57 4 69
33 56 4 67
32 55 4 65
31 55 4 65
30 54 4 63
29 53 4 61
28 53 4 61
27 52 5 58
26 51 5 57
25 50 5 54
24 50 5 54
23 49 5 52
22 48 5 50
21 47 5 47
20 47 5 47
19 46 5 44
18 45 5 42
17 44 5 38
16 44 5 38
12 41 6 25
8 38 7 10
7 37 8 5

 

4. 세계지리

원점수 표준점수 등급 백분위
50 68 1 100
48 66 1 98
47 66 2 98
46 65 2 95
45 64 2 92
44 63 2 88
43 63 2 88
42 62 3 84
41 61 3 82
40 60 3 78
39 60 3 78
38 59 4 74
37 58 4 72
36 57 4 69
35 56 4 66
34 56 4 66
33 55 4 63
32 54 4 61
31 53 5 58
30 53 5 58
29 52 5 55
28 51 5 53
27 50 5 50
26 50 5 50
25 49 5 47
24 48 5 46
23 47 5 43
22 47 5 43
21 46 5 40
13 40 6 21
9 37 7 11
5 34 8 3

 

과탐등급컷
▲과학탐구 등급컷 및 표점 확인하기

 

 

5. 동아시아사

원점수 표준점수 등급 백분위
50 67 1 99
48 66 1 96
47 65 2 94
46 64 2 90
45 64 3 90
44 63 3 87
43 62 3 83
42 62 3 83
41 61 3 80
40 60 3 77
39 59 4 74
38 59 4 74
37 58 4 71
36 57 4 69
35 56 4 66
34 56 4 66
33 55 4 63
32 54 4 61
31 54 4 61
30 53 5 59
29 52 5 57
28 51 5 55
27 51 5 55
26 50 5 52
25 49 5 51
24 48 5 48
23 48 5 48
22 47 5 46
21 46 5 43
20 46 5 43
19 45 5 40
12 40 6 21
9 38 7 11
5 35 8 3

 

6. 세계사

원점수 표준점수 등급 백분위
50 68 1 99
48 67 1 97
47 66 1 95
46 65 2 92
45 65 2 92
44 64 3 89
43 63 3 87
42 62 3 84
41 62 3 84
40 61 3 80
39 60 3 78
38 59 4 76
37 58 4 73
36 58 4 73
35 57 4 69
34 56 4 67
33 55 4 64
32 55 4 64
31 54 4 61
30 53 4 60
29 52 5 57
28 52 5 57
27 51 5 55
26 50 5 53
25 49 5 50
24 49 5 50
23 48 5 48
22 47 5 46
21 46 5 43
20 46 5 43
19 45 5 39
14 41 6 24
10 38 7 11
7 36 8 5

 

7. 경제

원점수 표준점수 등급 백분위
50 72 1 99
48 70 1 98
47 69 1 97
46 69 2 97
45 68 2 95
44 67 2 93
43 66 2 92
42 65 2 90
41 64 3 87
40 64 3 87
39 63 3 85
38 62 3 83
37 61 3 81
36 60 3 79
35 60 3 79
34 59 3 77
33 58 4 75
32 57 4 73
31 56 4 71
30 56 4 71
29 55 4 68
28 54 4 66
27 53 4 64
26 52 4 61
25 52 4 61
24 51 5 58
23 50 5 56
22 49 5 54
21 48 5 50
20 48 5 50
19 47 5 46
18 46 5 43
17 45 5 40
12 41 6 23
9 39 7 12
6 36 8 4

 

표준점수
▲2025 정시전형 표준점수, 백분위, 획득비 반영대학

 

8. 정치와 법

원점수 표준점수 등급 백분위
50 66 1 99
48 65 1 97
47 64 2 94
46 63 2 92
45 62 2 88
44 62 2 88
43 61 3 83
42 60 3 80
41 59 3 75
40 59 3 75
39 58 4 71
38 57 4 68
37 56 4 64
36 56 4 64
35 55 4 60
34 54 5 58
33 53 5 55
32 53 5 55
31 52 5 52
30 51 5 50
29 50 5 48
28 50 5 48
27 49 5 46
26 48 5 44
25 47 5 41
24 47 5 41
15 40 6 22
11 37 7 11
7 34 8 4

 

9. 사회·문화

원점수 표준점수 등급 백분위
50 69 1 100
48 68 1 99
47 67 1 98
46 66 1 97
45 65 1 95
44 64 2 94
43 63 2 92
42 62 2 89
41 61 3 85
40 61 3 85
39 60 3 81
38 59 3 78
37 58 4 74
36 57 4 71
35 56 4 68
34 55 4 64
33 54 4 59
32 54 4 59
31 53 5 55
30 52 5 52
29 51 5 49
28 50 5 46
27 49 5 43
26 48 5 41
25 47 6 37
24 47 6 37
23 46 6 34
22 45 6 32
21 44 6 30
20 43 6 27
19 42 6 25
18 41 6 23
12 36 7 11
7 32 8 4

 

2. 탐구과목 응시자수

탐구과목-응시자수
2025 수능 탐구과목 응시자수

 

 

 

그리드형