매년 발표되는 QS 세계 대학 순위는 전 세계 대학을 대상으로 교육 여건, 연구 실적, 국제화, 고용 가능성 등을 종합적으로 평가하여 순위를 매기는 권위 있는 지표입니다. 특히 2025년 발표에서는 미국의 매사추세츠 공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT)가 13년 연속 세계 1위를 차지하며 우수성을 다시 한 번 입증했습니다.
영국의 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London)은 전년도 대비 4계단 상승하여 2위를 기록했고, 옥스퍼드, 하버드, 케임브리지 등 명문 대학들도 여전히 상위권을 유지하고 있습니다. 대한민국 대학들도 선전하며 서울대학교는 31위, KAIST는 53위였습니다.
QS세계대학평가 국내대학 TOP20
아래는 2025 QS 세계 대학 순위 1위부터 100위까지의 표입니다. 각 대학의 한글명, 영문명, 그리고 국가 정보를 함께 정리하였습니다.
1. 세계대학순위 1~50위
순위 | 대학명 (한글) | 대학명 (영문) | 국가 |
---|---|---|---|
1 | 매사추세츠 공과대학교 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 미국 |
2 | 임페리얼 칼리지 런던 | Imperial College London | 영국 |
3 | 옥스퍼드 대학교 | University of Oxford | 영국 |
4 | 하버드 대학교 | Harvard University | 미국 |
5 | 케임브리지 대학교 | University of Cambridge | 영국 |
6 | 스탠퍼드 대학교 | Stanford University | 미국 |
7 | 취리히 연방 공과대학교 | ETH Zurich | 스위스 |
8 | 싱가포르 국립대학교 | National University of Singapore (NUS) | 싱가포르 |
9 | 유니버시티 칼리지 런던 | University College London (UCL) | 영국 |
10 | 캘리포니아 공과대학교 | California Institute of Technology (Caltech) | 미국 |
11 | 펜실베이니아 대학교 | University of Pennsylvania | 미국 |
12 | 캘리포니아 대학교 버클리 | University of California, Berkeley (UCB) | 미국 |
13 | 멜버른 대학교 | University of Melbourne | 호주 |
14 | 베이징 대학교 | Peking University | 중국 |
15 | 난양 기술대학교 | Nanyang Technological University (NTU) | 싱가포르 |
16 | 코넬 대학교 | Cornell University | 미국 |
17 | 홍콩 대학교 | University of Hong Kong (HKU) | 홍콩 |
18 | 시드니 대학교 | University of Sydney | 호주 |
19 | 뉴사우스웨일스 대학교 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | 호주 |
20 | 칭화 대학교 | Tsinghua University | 중국 |
21 | 시카고 대학교 | University of Chicago | 미국 |
22 | 프린스턴 대학교 | Princeton University | 미국 |
23 | 예일 대학교 | Yale University | 미국 |
24 | 파리 과학기술대학교 | Université PSL | 프랑스 |
25 | 토론토 대학교 | University of Toronto | 캐나다 |
26 | 도쿄 대학교 | The University of Tokyo | 일본 |
27 | 에든버러 대학교 | The University of Edinburgh | 영국 |
28 | 컬럼비아 대학교 | Columbia University | 미국 |
29 | 미시간 대학교 | University of Michigan-Ann Arbor | 미국 |
30 | 로잔 연방 공과대학교 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 스위스 |
31 | 서울대학교 | Seoul National University | 대한민국 |
32 | 존스 홉킨스 대학교 | Johns Hopkins University | 미국 |
33 | 교토 대학교 | Kyoto University | 일본 |
34 | 맨체스터 대학교 | The University of Manchester | 영국 |
35 | 베이징 사범대학교 | Beijing Normal University | 중국 |
36 | 브리티시 컬럼비아 대학교 | University of British Columbia | 캐나다 |
37 | 모나쉬 대학교 | Monash University | 호주 |
38 | 퀸즐랜드 대학교 | The University of Queensland | 호주 |
39 | 홍콩 과학기술대학교 | The Hong Kong University of Science and Technology | 홍콩 |
40 | 킹스 칼리지 런던 | King's College London | 영국 |
41 | 상하이 자오퉁 대학교 | Shanghai Jiao Tong University | 중국 |
42 | 카네기 멜런 대학교 | Carnegie Mellon University | 미국 |
43 | 델프트 공과대학교 | Delft University of Technology | 네덜란드 |
44 | 취리히 대학교 | University of Zurich | 스위스 |
45 | 브리스톨 대학교 | University of Bristol | 영국 |
46 | 루드비히 막시밀리안 뮌헨 대학교 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 독일 |
47 | 루뱅 가톨릭 대학교 | Université catholique de Louvain | 벨기에 |
48 | 광저우 중산대학교 | Sun Yat-sen University | 중국 |
49 | 워릭 대학교 | University of Warwick | 영국 |
50 | 오사카 대학교 | Osaka University | 일본 |
2. 세계대학순위 51~100위
순위 | 대학명 (한글) | 대학명 (영문) | 국가 |
---|---|---|---|
51 | 노스웨스턴 대학교 | Northwestern University | 미국 |
52 | 암스테르담 대학교 | University of Amsterdam | 네덜란드 |
53 | 한국과학기술원 | KAIST | 대한민국 |
54 | 브라운 대학교 | Brown University | 미국 |
55 | 노팅엄 대학교 | University of Nottingham | 영국 |
56 | 연세대학교 | Yonsei University | 대한민국 |
57 | 프라이부르크 대학교 | University of Freiburg | 독일 |
58 | 뉴욕 대학교 | New York University (NYU) | 미국 |
59 | 하이델베르크 대학교 | Heidelberg University | 독일 |
60 | 오슬로 대학교 | University of Oslo | 노르웨이 |
61 | 듀크 대학교 | Duke University | 미국 |
62 | 사우스햄튼 대학교 | University of Southampton | 영국 |
63 | 루뱅 대학교 | KU Leuven | 벨기에 |
64 | 소르본 대학교 | Sorbonne University | 프랑스 |
65 | 오클랜드 대학교 | The University of Auckland | 뉴질랜드 |
66 | 텍사스 대학교 오스틴 | University of Texas at Austin | 미국 |
67 | 고려대학교 | Korea University | 대한민국 |
68 | 국립 타이완 대학교 | National Taiwan University (NTU) | 대만 |
69 | 워릭 대학교 | The University of Warwick | 영국 |
70 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 미국 |
71 | 부에노스아이레스 대학교 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 아르헨티나 |
72 | UC 샌디에이고 | University of California, San Diego (UCSD) | 미국 |
73 | 파리-사클레 대학교 | Université Paris-Saclay | 프랑스 |
74 | KTH 왕립 공과대학교 | KTH Royal Institute of Technology | 스웨덴 |
75 | 룬드 대학교 | Lund University | 스웨덴 |
76 | 워싱턴 대학교 | University of Washington | 미국 |
77 | 서호주 대학교 | The University of Western Australia | 호주 |
78 | 글래스고 대학교 | University of Glasgow | 영국 |
79 | 브라운 대학교 | Brown University | 미국 |
80 | 버밍엄 대학교 | University of Birmingham | 영국 |
81 | 사우샘프턴 대학교 | University of Southampton | 영국 |
82 | 애들레이드 대학교 | The University of Adelaide | 호주 |
83 | 리즈 대학교 | University of Leeds | 영국 |
84 | 하이델베르크 대학교 | Universität Heidelberg | 독일 |
85 | 도쿄 공과대학교 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 일본 |
86 | 오사카 대학교 | Osaka University | 일본 |
87 | 더블린 트리니티 칼리지 | Trinity College Dublin | 아일랜드 |
88 | 시드니 공과대학교 | University of Technology Sydney | 호주 |
89 | 더럼 대학교 | Durham University | 영국 |
90 | 펜실베이니아 주립대학교 | Pennsylvania State University | 미국 |
91 | 퍼듀 대학교 | Purdue University | 미국 |
92 | 상파울루 대학교 | Universidade de São Paulo | 브라질 |
93 | 칠레 가톨릭 대학교 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 칠레 |
94 | 모스크바 국립대학교 | Lomonosov Moscow State University | 러시아 |
95 | 멕시코 국립 자치대학교 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 멕시코 |
96 | 앨버타 대학교 | University of Alberta | 캐나다 |
97 | 자유 베를린 대학교 | Freie Universität Berlin | 독일 |
98 | 포항공과대학교 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 대한민국 |
99 | 아헨 공과대학교 | RWTH Aachen University | 독일 |
100 | 코펜하겐 대학교 | University of Copenhagen | 덴마크 |
2025 QS 세계 대학 순위를 통해 전 세계 고등 교육의 흐름과 각국 대학들의 경쟁력을 가늠해볼 수 있습니다. 특히 국내 주요 대학들이 상위권에 진입하거나 순위를 유지하고 있다는 점은 매우 고무적인 결과이며, 우리나라 고등 교육 기관들의 지속적인 국제 경쟁력 강화를 보여주는 사례입니다.
해외 대학 진학을 고려하거나, 세계 대학 동향에 관심이 있는 분들은 매년 발표되는 QS 세계 대학 순위를 꾸준히 참고해보는 것을 추천드립니다.
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
[2028학년도 수능] 과목별 출제 방향 및 예시문항 (0) | 2025.04.15 |
---|---|
[2028 수능 예시문항] 국어 수학 문제 출제 유형(파일 첨부) (0) | 2025.04.15 |
[고3 남학생 여교사 폭행 영상] 서울 양천 S고, 수업중 교사 얼굴 폭행 '경악' (0) | 2025.04.11 |
[2025 QS 세계대학순위 평가] 국내 대학 순위 TOP 20 (0) | 2025.04.09 |
[프로필] 한화 김서현 연봉 키 나이 고향 최고구속 입단 지명순 (0) | 2025.04.06 |
[2025 진명여고 입결] 메디컬 20명 서울대 4명 연고대 30명 외 입시 결과 (0) | 2025.04.06 |
[2026 3모 가채점 배치표] 서울대 연대 의예과 291점 (대구진협) (0) | 2025.04.01 |
[재수생 졸업생 6모 신청] 2026학년도 6모 접수 방법 및 기간 응시료 (0) | 2025.04.01 |