제21대 국민의힘 국회의원 명단 (지역구 및 비례대표 의원)
제21대 국회 국민의힘 소속 국회의원 명단에 대해 알아보겠습니다. 현재 전체 국회의원 수는 299명입니다. 더불어민주당이 168석, 국민의힘 111석, 정의당 6석, 기본소득당 1석, 진보당 1석, 시대전환 1석, 무소속 10석입니다. 국민의힘은 11월 9일 전국위원회를 열고 시대전환(조정훈 의원)의 흡수합당 결의안을 처리할 예정이어서 의석수는 112석으로 늘어나게 됩니다.
국민의힘 의원 112명에 대한 명단을 정리해서 소개합니다. 지역별로 '서울·경기·인천'과 '강원·전북', '충남·충북', '대구·경북', '부산·울산·경남'으로 묶어서 정리했습니다.
현재 국민의힘은 세종, 대전, 광주, 전남, 제주지역에 현역의원이 한 명도 없는 상황입니다.
4.10 총선 국민의힘 당선자 명단
▲22대 총선 국민의힘 지역구 당선자 명단
▼국민의힘 전체 의원 명단 엑셀 파일 첨부
1. 서울·경기·인천
1. 국민의힘 서울 지역구 의원 (9명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
권영세 | 국토교통위원회 | 서울 용산구 | 남 | 4선 | 지역구 |
김웅 | 행정안전위원회 | 서울 송파구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
박성중 | 과학기술정보방송통신위원회 | 서울 서초구을 | 남 | 재선 | 지역구 |
박진 | 기호기재정위원회 | 서울 강남구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
배현진 | 문화체육관광위원회 | 서울 송파구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
유경준 | 국토교통위원회 | 서울 강남구병 | 남 | 초선 | 지역구 |
조은희 | 여성가족위원회 | 서울 서초구갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
최재형 | 보건복지위원회 | 서울 종로구 | 남 | 초선 | 지역구 |
태영호 | 외교통일위원회 | 서울 강남구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
2. 국민의힘 경기 지역구 의원 (6명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
김성원 | 정치개혁특별위 | 경기 동두천시연천군 | 남 | 재선 | 지역구 |
김학용 | 국토교통위원회 | 경기 안성시 | 남 | 4선 | 지역구 |
송석준 | 예산결산특별위 | 경기 이천시 | 남 | 재선 | 지역구 |
안철수 | 외교통일위원회 | 경기 성남시분당구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
최춘식 | 농림축산식품해양수산 | 경기 포천시가평군 | 남 | 초선 | 지역구 |
유의동 | 정무위원회 | 경기 평택시을 | 남 | 3선 | 지역구 |
3. 국민의힘 인천 지역구 의원 (2명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
배준영 | 기획재정위원회 | 인천 중구강화군옹진군 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤상현 | 외교통일위원회 | 인천 동구미추홀구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
2. 강원·전북
1. 국민의힘 강원 지역구 의원 (6명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
권성동 | 행정안전위원회 | 강원 강릉시 | 남 | 4선 | 지역구 |
박정하 | 국토교통위원회 | 강원 원주시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
유상범 | 법제사법위원회 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 남 | 재선 | 지역구 |
이양수 | 농림축산식품해양수산위원회 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 남 | 재선 | 지역구 |
이철규 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 강원 동행시태백시삼척시정선군 | 남 | 재선 | 지역구 |
한기호 | 국방위원회 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 남 | 3선 | 지역구 |
2. 국민의힘 전북 지역구 의원 (1명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
이용호 | 문화체육관광위원회 | 전북 남원시임실군순창군 | 남 | 재선 | 지역구 |
2. 충남·충북
1. 국민의힘 충남 지역구 의원 (5명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
성일종 | 국방위원회 | 충남 서산시태안군 | 남 | 재선 | 지역구 |
이명수 | 외교통일위원회 | 충남 아산시갑 | 남 | 4선 | 지역구 |
장동혁 | 법제사법위원회 | 충남 보령시서천군 | 님 | 초선 | 지역구 |
정진석 | 외교통일위원회 | 충남 공주시부여군청양군 | 남 | 5선 | 지역구 |
홍문표 | 농림축산식품해양 | 충남 홍선군예산군 | 남 | 4선 | 지역구 |
2. 국민의힘 충북 지역구 의원 (4명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
박덕흠 | 농림축산식품해양수산 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 남 | 3선 | 지역구 |
엄태영 | 국토교통위원회 | 충북 제천시단양군 | 남 | 초선 | 지역구 |
이종배 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 충북 충주시 | 남 | 3선 | 지역구 |
정우택 | 행정안전위원회 | 충북 청주시상당구 | 남 | 5선 | 지역구 |
3. 대구·경북
1. 국민의힘 대구 지역구 의원 (12명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
강대식 | 국토교통위원회 | 대구 동구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김상훈 | 기획재정위원회 | 대구 서구 | 남 | 3선 | 지역구 |
김승수 | 문화체육관광위원회 | 대구 북구을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김용판 | 행정안전위원회 | 대구 달서구병 | 남 | 초선 | 지역구 |
류성걸 | 기획재정위원회 | 대구 동구갑 | 남 | 재선 | 지역구 |
양금희 | 예결산특별위원회 | 대구 북구갑 | 여 | 초선 | 지역구 |
윤재옥 | 정보위원회 | 대구 달서구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
이인선 | 국회운영위원회 | 대구 수성구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
추경호 | 교육위원회 | 대구 달성군 | 남 | 재선 | 지역구 |
임병헌 | 국방위원회 | 대구 중구남구 | 남 | 초선 | 지역구 |
주호영 | 기획재정위원회 | 대구 수성구갑 | 남 | 5선 | 지역구 |
홍석준 | 과학기술정보방송통신 | 대구 달서구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
2. 국민의힘 경북 지역구 의원 (13명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
구자근 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 경북 구미시갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
김병욱 | 과학기술정보방송통신위 | 경북 포항시남구울릉군 | 남 | 초선 | 지역구 |
김석기 | 외교통일위원회 | 경북 경주시 | 남 | 재선 | 지역구 |
김영식 | 과학기술정보방송통신위 | 경북 구미시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김정재 | 국토교통위원회 | 경북 포항시북구 | 여 | 재선 | 지역구 |
김형동 | 환경노동위원회 | 경북 안동시예천군 | 남 | 초선 | 지역구 |
김희국 | 국토교통위원회 | 경북 군위군의성군청송군영덕군 | 남 | 재선 | 지역구 |
박형수 | 법제사법위원회 | 경북 영주시영양군봉화군울진군 | 남 | 초선 | 지역구 |
송언석 | 기획재정위원회 | 경북 김천시 | 남 | 재선 | 지역구 |
윤두현 | 과학기술정보방송통신위 | 경북 경산시 | 남 | 재선 | 지역구 |
이만희 | 행정안전위원회 | 경북 영천시청도군 | 남 | 재선 | 지역구 |
임이자 | 환경노동위원회 | 경북 상주시문경시 | 여 | 재선 | 지역구 |
정희용 | 농림축산식품해양수산 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 남 | 초선 | 지역구 |
서동주 변호사 화보 프로필 보기
대구·경북 국힘 의원 프로필 보기
▲국민의힘 대구경북 국회의원 프로필 확인하기
4. 부산·울산·경남
1. 국민의힘 부산 지역구 의원 (14명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
김도읍 | 법제사법위원회 | 부산 북구강서구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
김미애 | 보건복지위원회 | 부산 해운대구을 | 여 | 초선 | 지역구 |
김희곤 | 정무위원회 | 부산 동래구 | 남 | 초선 | 지역구 |
박수영 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 부산 남구갑 | 남 | 초선 | 지역구 |
백종헌 | 보건복지위원회 | 부산 금정구 | 남 | 초선 | 지역구 |
서병수 | 교육위원회 | 부산 부산진구갑 | 남 | 5선 | 지역구 |
안병길 | 예산결산특별위원회 | 부산 서구동구 | 남 | 초선 | 지역구 |
이주환 | 환경노동위원회 | 부산 연제구 | 남 | 초선 | 지역구 |
이헌승 | 국방위원회 | 부산 부산진구을 | 남 | 3선 | 지역구 |
장제원 | 과학기술정보방송통신위원회 | 부산 사상구 | 남 | 3선 | 지역구 |
전봉민 | 행정안전위원회 | 부산 수영구 | 남 | 초선 | 지역구 |
정동만 | 국토교통위원회 | 부산 기장군 | 남 | 초선 | 지역구 |
조경태 | 교육위원회 | 부산 사하구을 | 남 | 5선 | 지역구 |
하태경 | 외교통일위원회 | 부산 해운대구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
2. 국민의힘 울산 지역구 의원 (5명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
권명호 | 예산결산특별위원회 | 울산 동구 | 남 | 초선 | 지역구 |
김기현 | 행정안전위원회 | 울산 남구을 | 남 | 4선 | 지역구 |
박성민 | 행정안전위원회 | 울산 중구 | 남 | 초선 | 지역구 |
서범수 | 국토교통위원회 | 울산 울주군 | 남 | 초선 | 지역구 |
이채익 | 국방위원회 | 울산 남구갑 | 남 | 3선 | 지역구 |
3. 국민의힘 경남 지역구 의원 (12명)
이름 | 국회 소속위 | 지역구 | 성별 | 선수 | 구분 |
강기윤 | 보건복지위원회 | 경남 창원시성산구 | 남 | 재선 | 지역구 |
강민국 | 정무위원회 | 경남 진주시을 | 남 | 초선 | 지역구 |
김영선 | 기획재정위원회 | 기획재정위원회 | 여 | 5선 | 지역구 |
김태호 | 외교통일위원회 | 외교통일위원회 | 남 | 3선 | 지역구 |
박대출 | 기획재정위원회 | 기획재정위원회 | 남 | 3선 | 지역구 |
서일준 | 국토교통위원회 | 국토교통위원회 | 남 | 초선 | 지역구 |
윤영석 | 기획재정위원회 | 기획재정위원회 | 남 | 3선 | 지역구 |
윤항홍 | 정무위원회 | 정무위원회 | 남 | 재선 | 지역구 |
이달곤 | 농림축산식품해양수산 | 농림축산식품해양수산 | 남 | 재선 | 지역구 |
정점식 | 법제사법위원회 | 법제사법위원회 | 남 | 재선 | 지역구 |
조해진 | 기획재정위원회 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 남 | 3선 | 지역구 |
최형두 | 산업통상자원중소벤처기업위원회 | 경남 창원시마산합포구 | 남 | 초선 | 지역구 |
국힘 현역 7명 컷오프 공천기준
부·울·경 국힘 의원 프로필 보기
▲부산·울산·경남 국회의원 프로필 보러가기
▶국힘 영남중진 3선 의원 보기
▲영남중진 3선 이상 의원 명단, 프로필 보기
5. 비례대표
▶비례대표 의원 23명 명단 보기
국민의힘 비례대표 의원 23명의 명단을 확인하세요.
그리드형
'정치·시사' 카테고리의 다른 글
제21대 더불어 민주당 비례대표 의원 명단 (지역구 의원 명단) (0) | 2023.11.06 |
---|---|
제21대 더불어 민주당 국회의원 명단 (지역구 및 비례대표 의원) (0) | 2023.11.06 |
[리얼미터 여론조사] 대통령 지지율 '소폭 상승' 및 정당 지지율 (11월 1주차) (0) | 2023.11.06 |
[여론조사] 김포 서울편입 찬반 여론조사, '찬성' 31.5% '반대' 58.6% (0) | 2023.11.06 |
'이준석 신당' TK 여론조사에서 국힘 앞서, '비만 고양이' 통했나? (0) | 2023.11.03 |
[한국갤럽 여론조사] 윤 대통령 지지율 및 정당 지지율 변화 (11월1주차) (0) | 2023.11.03 |
민주당 총선기획단 위원 13명 명단 및 프로필 확인하기 (0) | 2023.11.03 |
보수 차기 대권후보 지지율 및 진보 차기 대권후보 지지율 (10월말) (0) | 2023.11.02 |