2023년 도시근로자 월평균소득
2023년 주택청약, 민간, 공공임대 분양모집 시 활용되는 '도시근로자 월평균소득'은 도시의 근로자 소득을 대상으로 평균을 낸 것입니다.
보건복지부에서 발표하는 중위소득은 기초생활보장제도에 따른 복지제도 수급자를 선정하는데 사용합니다. 중위소득은 가구별, 연도별 중간소득을 나타낸 것입니다.
2024년 기준 중위소득 확인하기
▲2024년 기준 중위소득 확인하기
도시생활근로자 | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
월평균소득 70% | 4,556,616 | 5,335,439 | 5,628,344 | 6,091,147 | 6,553,950 |
월평균소득 80% | 5,207,562 | 6,097,645 | 6,432,394 | 6,961,311 | 7,490,229 |
월평균소득 100% | 6,509,452 | 7622,056 | 8,040,492 | 8,701,639 | 9,362,786 |
월평균소득 120% | 7,811,342 | 9,146,467 | 9,648,590 | 10,441,967 | 11,235,343 |
월평균소득 130% | 8,462288 | 9,908,673 | 10,452,640 | 11,312,131 | 12,171,622 |
월평균소득 140% | 9,113,233 | 10,670,878 | 11,256,689 | 1,182,295 | 13,107,900 |
월평균소득 160% | 10,415,123 | 12,195,292 | 12,864,787 | 13,922,622 | 14,980,458 |
공공, 민간 분양시 1, 2인 가족은 3인 이하를 기준로 보면 됩니다.
그리드형