2025 수능 과탐 등급컷 표점
한국교육과정평가원(평가원)이 12월 5일 2025학년도 대학수학능력시험(수능) 채점 결과를 공개했습니다. 올해 수능 만점자는 11명인 것으로 나타났습니다. 개별 수능 성적표는 6일에 공지합니다. 재학생은 학교에서 받게 되며 졸업생과 검정고시 출신 수험생은 수능 원서접수처에서 배부합니다.
졸업생과 검정고시 출신은 온라인을 통해서는 성적표를 발급받을 수 있습니다.
1. 과학탐구Ⅰ 등급컷
1. 물리학
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 67 | 1 | 99 |
48 | 65 | 1 | 96 |
47 | 64 | 2 | 94 |
46 | 64 | 2 | 94 |
45 | 63 | 2 | 90 |
44 | 62 | 3 | 88 |
43 | 61 | 3 | 83 |
42 | 61 | 3 | 83 |
41 | 60 | 3 | 79 |
40 | 59 | 3 | 77 |
39 | 58 | 4 | 72 |
38 | 58 | 4 | 72 |
37 | 57 | 4 | 68 |
36 | 56 | 4 | 65 |
35 | 55 | 4 | 62 |
34 | 54 | 4 | 59 |
33 | 54 | 4 | 59 |
32 | 53 | 5 | 55 |
31 | 52 | 5 | 53 |
30 | 51 | 5 | 50 |
29 | 51 | 5 | 50 |
28 | 50 | 5 | 47 |
27 | 49 | 5 | 45 |
26 | 48 | 5 | 44 |
25 | 47 | 5 | 41 |
24 | 47 | 5 | 41 |
23 | 46 | 6 | 38 |
22 | 45 | 6 | 36 |
21 | 44 | 6 | 33 |
20 | 44 | 6 | 33 |
19 | 43 | 6 | 30 |
18 | 42 | 6 | 28 |
17 | 41 | 6 | 25 |
16 | 41 | 6 | 25 |
15 | 40 | 6 | 22 |
11 | 37 | 7 | 13 |
7 | 34 | 8 | 4 |
2. 화학
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 65 | 1 | 97 |
48 | 64 | 2 | 93 |
47 | 63 | 2 | 90 |
46 | 62 | 3 | 85 |
45 | 62 | 3 | 85 |
44 | 61 | 3 | 81 |
43 | 60 | 3 | 79 |
42 | 59 | 3 | 75 |
41 | 59 | 3 | 75 |
40 | 58 | 4 | 71 |
39 | 57 | 4 | 68 |
38 | 57 | 4 | 68 |
37 | 56 | 4 | 64 |
36 | 55 | 4 | 62 |
35 | 54 | 4 | 59 |
34 | 54 | 4 | 59 |
33 | 53 | 5 | 56 |
32 | 52 | 5 | 55 |
31 | 51 | 5 | 52 |
30 | 51 | 5 | 52 |
29 | 50 | 5 | 49 |
28 | 49 | 5 | 47 |
27 | 48 | 5 | 45 |
26 | 48 | 5 | 45 |
25 | 47 | 5 | 42 |
24 | 46 | 5 | 40 |
23 | 45 | 6 | 37 |
22 | 45 | 6 | 37 |
21 | 44 | 6 | 34 |
20 | 43 | 6 | 31 |
19 | 43 | 6 | 31 |
18 | 42 | 6 | 28 |
17 | 41 | 6 | 25 |
16 | 40 | 6 | 22 |
15 | 40 | 6 | 22 |
11 | 37 | 7 | 12 |
7 | 34 | 8 | 3 |
3. 생명과학
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 70 | 1 | 100 |
48 | 68 | 1 | 99 |
47 | 67 | 1 | 98 |
46 | 66 | 1 | 97 |
45 | 65 | 1 | 96 |
44 | 64 | 2 | 94 |
43 | 63 | 2 | 92 |
42 | 62 | 2 | 90 |
41 | 61 | 3 | 87 |
40 | 60 | 3 | 84 |
39 | 59 | 3 | 81 |
38 | 58 | 3 | 75 |
37 | 58 | 3 | 75 |
36 | 57 | 4 | 69 |
35 | 56 | 4 | 66 |
34 | 55 | 4 | 62 |
33 | 54 | 5 | 58 |
32 | 53 | 5 | 55 |
31 | 52 | 5 | 52 |
30 | 51 | 5 | 49 |
29 | 50 | 5 | 46 |
28 | 49 | 5 | 43 |
27 | 48 | 5 | 41 |
26 | 47 | 6 | 38 |
25 | 46 | 6 | 35 |
24 | 45 | 6 | 33 |
23 | 44 | 6 | 30 |
22 | 43 | 6 | 28 |
21 | 42 | 6 | 25 |
20 | 41 | 6 | 23 |
14 | 36 | 7 | 10 |
10 | 32 | 8 | 4 |
4. 지구과학
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 72 | 1 | 100 |
48 | 71 | 1 | 100 |
47 | 70 | 1 | 99 |
46 | 69 | 1 | 98 |
45 | 68 | 1 | 98 |
44 | 67 | 1 | 96 |
43 | 66 | 2 | 96 |
42 | 65 | 2 | 94 |
41 | 64 | 2 | 91 |
40 | 64 | 2 | 91 |
39 | 63 | 2 | 88 |
38 | 62 | 3 | 85 |
37 | 61 | 3 | 83 |
36 | 60 | 3 | 80 |
35 | 59 | 3 | 77 |
34 | 58 | 4 | 75 |
33 | 57 | 4 | 71 |
32 | 57 | 4 | 70 |
31 | 56 | 4 | 67 |
30 | 55 | 4 | 64 |
29 | 54 | 4 | 61 |
28 | 53 | 4 | 59 |
27 | 52 | 5 | 56 |
26 | 51 | 5 | 54 |
25 | 50 | 5 | 51 |
24 | 50 | 5 | 51 |
23 | 49 | 5 | 47 |
22 | 48 | 5 | 45 |
21 | 47 | 5 | 42 |
20 | 46 | 5 | 40 |
19 | 45 | 6 | 37 |
18 | 44 | 6 | 35 |
17 | 43 | 6 | 31 |
16 | 43 | 6 | 26 |
15 | 42 | 6 | 23 |
14 | 41 | 6 | 20 |
10 | 37 | 7 | 12 |
7 | 35 | 8 | 4 |
2. 과학탐구Ⅱ 등급컷
1. 물리학2
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 70 | 1 | 98 |
48 | 69 | 1 | 96 |
47 | 68 | 2 | 94 |
46 | 67 | 2 | 93 |
45 | 66 | 2 | 91 |
44 | 66 | 2 | 91 |
43 | 65 | 3 | 88 |
42 | 64 | 3 | 87 |
41 | 63 | 3 | 85 |
40 | 62 | 3 | 83 |
39 | 62 | 3 | 83 |
38 | 61 | 3 | 81 |
37 | 60 | 3 | 79 |
36 | 59 | 3 | 77 |
35 | 59 | 3 | 77 |
34 | 58 | 4 | 74 |
33 | 57 | 4 | 73 |
32 | 56 | 4 | 70 |
31 | 56 | 4 | 70 |
30 | 55 | 4 | 68 |
29 | 54 | 4 | 66 |
28 | 53 | 4 | 64 |
27 | 53 | 4 | 64 |
26 | 52 | 4 | 62 |
25 | 51 | 4 | 61 |
24 | 50 | 5 | 58 |
23 | 50 | 5 | 58 |
22 | 49 | 5 | 55 |
21 | 48 | 5 | 53 |
20 | 47 | 5 | 49 |
19 | 47 | 5 | 49 |
18 | 46 | 5 | 45 |
17 | 45 | 5 | 42 |
16 | 44 | 5 | 37 |
15 | 44 | 5 | 37 |
14 | 43 | 6 | 31 |
13 | 42 | 6 | 27 |
12 | 41 | 6 | 21 |
11 | 41 | 6 | 21 |
10 | 40 | 7 | 14 |
6 | 37 | 8 | 5 |
5 | 36 | 9 | 2 |
2. 화학2
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 73 | 1 | 99 |
48 | 71 | 1 | 98 |
47 | 71 | 1 | 98 |
46 | 70 | 1 | 97 |
45 | 69 | 1 | 96 |
44 | 68 | 2 | 95 |
43 | 67 | 2 | 94 |
42 | 66 | 2 | 92 |
41 | 66 | 2 | 92 |
40 | 65 | 2 | 90 |
39 | 64 | 2 | 89 |
38 | 63 | 3 | 87 |
37 | 62 | 3 | 85 |
36 | 61 | 3 | 83 |
35 | 61 | 3 | 83 |
34 | 60 | 3 | 80 |
33 | 59 | 3 | 78 |
32 | 58 | 4 | 76 |
31 | 57 | 4 | 74 |
30 | 56 | 4 | 71 |
29 | 56 | 4 | 71 |
28 | 55 | 4 | 68 |
27 | 54 | 4 | 66 |
26 | 53 | 4 | 63 |
25 | 52 | 5 | 61 |
24 | 51 | 5 | 57 |
23 | 51 | 5 | 57 |
22 | 50 | 5 | 54 |
21 | 49 | 5 | 51 |
20 | 48 | 5 | 49 |
19 | 47 | 5 | 46 |
18 | 46 | 5 | 41 |
17 | 46 | 5 | 41 |
16 | 45 | 6 | 37 |
15 | 44 | 6 | 34 |
14 | 43 | 6 | 31 |
13 | 42 | 6 | 27 |
12 | 41 | 6 | 23 |
11 | 41 | 6 | 23 |
8 | 38 | 7 | 11 |
5 | 36 | 8 | 4 |
3. 생명과학2
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 72 | 1 | 100 |
48 | 70 | 1 | 99 |
47 | 69 | 1 | 98 |
46 | 69 | 1 | 98 |
45 | 68 | 1 | 97 |
44 | 67 | 1 | 96 |
43 | 66 | 2 | 95 |
42 | 65 | 2 | 93 |
41 | 64 | 2 | 92 |
40 | 63 | 2 | 88 |
39 | 63 | 2 | 88 |
38 | 62 | 3 | 85 |
37 | 61 | 3 | 82 |
36 | 60 | 3 | 79 |
35 | 59 | 3 | 77 |
34 | 58 | 4 | 74 |
33 | 57 | 4 | 70 |
32 | 57 | 4 | 70 |
31 | 56 | 4 | 67 |
30 | 55 | 4 | 65 |
29 | 54 | 4 | 63 |
28 | 53 | 4 | 61 |
27 | 52 | 5 | 58 |
26 | 52 | 5 | 58 |
25 | 51 | 5 | 55 |
24 | 50 | 5 | 53 |
23 | 49 | 5 | 50 |
22 | 48 | 5 | 48 |
21 | 47 | 5 | 45 |
20 | 46 | 5 | 41 |
19 | 46 | 5 | 41 |
18 | 45 | 6 | 37 |
17 | 44 | 6 | 34 |
16 | 43 | 6 | 30 |
15 | 42 | 6 | 27 |
14 | 41 | 6 | 24 |
10 | 38 | 7 | 12 |
6 | 35 | 8 | 4 |
2. 지구과학2
원점수 | 표준점수 | 등급 | 백분위 |
50 | 72 | 1 | 99 |
48 | 71 | 1 | 98 |
47 | 70 | 1 | 97 |
46 | 69 | 2 | 96 |
45 | 68 | 2 | 95 |
44 | 67 | 2 | 93 |
43 | 67 | 2 | 93 |
42 | 66 | 2 | 90 |
41 | 65 | 2 | 89 |
40 | 64 | 3 | 87 |
39 | 63 | 3 | 85 |
38 | 63 | 3 | 82 |
37 | 62 | 3 | 81 |
36 | 61 | 3 | 81 |
35 | 60 | 3 | 78 |
34 | 60 | 3 | 78 |
33 | 59 | 4 | 76 |
32 | 58 | 4 | 75 |
31 | 57 | 4 | 73 |
30 | 56 | 4 | 71 |
29 | 56 | 4 | 71 |
28 | 55 | 4 | 69 |
27 | 54 | 4 | 68 |
26 | 53 | 4 | 67 |
25 | 52 | 4 | 64 |
24 | 52 | 4 | 64 |
23 | 51 | 4 | 62 |
22 | 50 | 4 | 60 |
21 | 49 | 5 | 57 |
20 | 48 | 5 | 54 |
19 | 48 | 5 | 54 |
18 | 47 | 5 | 49 |
17 | 46 | 5 | 46 |
16 | 45 | 5 | 43 |
15 | 44 | 5 | 37 |
14 | 44 | 5 | 37 |
10 | 41 | 6 | 19 |
9 | 40 | 7 | 12 |
5 | 37 | 8 | 3 |
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
[2025 정시 배치표 실채점] 인문계 최고 표점 서울대 학부대학 409점 (송원) (0) | 2024.12.07 |
---|---|
[2025 정시 배치표 실채점] 자연계 표점 최고 서울대 의대 418점 (송원학원) (0) | 2024.12.06 |
[2025 수능 수학 확정 등급컷 표점] 확통 미적 기하 원점수 표준점수 (0) | 2024.12.06 |
[2025 수능 국어 확정 등급컷 표점] 언매 화작 원점수별 표준점수 (0) | 2024.12.06 |
[2025 수능 등급컷 표점] 사회탐구 원점수별 표준점수 (확정) (0) | 2024.12.05 |
[수능 성적표 발급 배부] 온라인 신청 출력 및 조회 날짜 방법 안내 (0) | 2024.12.02 |
[중앙일보 대학평가 이공계 순위] 1위 포스텍 2위 카이스트·성균관대 (0) | 2024.11.23 |
[정시 배치표] 2025 수능 가채점 자연계 배치표 (송원학원) (0) | 2024.11.22 |