9월 모의고사 사회탐구 과학탐구 확정 등급컷
2024학년도 대학수학능력시험이 이제 얼마 남지 않았습니다. 지난 1년여 시간 참 열심히 달려온 수험생 여러분들 끝까지 힘을 내서 11월 16일 수능에서 인생 최고의 점수를 받아보시기 바랍니다. 지난 9월 모의고사 성적표가 나왔습니다. 올해는 참 여러 변수들이 있는 것 같습니다. 정부가 갑작스럽게 빼든 킬러문항 배제 정책 이후 처음 치러진 평가원 모의평가였습니다.
국어는 상당히 난이도가 어려웠던 것 같습니다. 9모 만점자가 135명에 불과합니다. 수학 만점자는 2500명이 넘었습니다. 최상위권 수험생에게는 매우 쉬웠고 중위권 수험생들에게는 그렇게 쉽게 느껴지는 평가는 아니었던 것 같습니다. 이 기조는 수능까지 이어질 것 같습니다.
1. 사회탐구 등급컷
생활과윤리 | 윤리와사상 | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 71 | 1 | 50 | 71 | 1 |
44 | 66 | 1 | 45 | 67 | 1 |
38 | 61 | 2 | 40 | 63 | 2 |
36 | 59 | 3 | 36 | 59 | 3 |
31 | 54 | 4 | 28 | 53 | 4 |
24 | 48 | 5 | 20 | 46 | 5 |
16 | 41 | 6 | 14 | 41 | 6 |
10 | 35 | 7 | 10 | 38 | 7 |
8 | 33 | 8 | 7 | 35 | 8 |
▲생활과윤리, 윤리와사상
한국지리 | 세계지리 | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 71 | 1 | 50 | 72 | 1 |
45 | 67 | 1 | 44 | 67 | 1 |
41 | 63 | 2 | 41 | 64 | 2 |
36 | 59 | 3 | 35 | 59 | 3 |
29 | 53 | 4 | 28 | 53 | 4 |
20 | 46 | 5 | 20 | 46 | 5 |
14 | 41 | 6 | 14 | 41 | 6 |
10 | 37 | 7 | 11 | 38 | 7 |
5 | 33 | 8 | 7 | 35 | 8 |
▲한국지리, 세계지리
동아시아사 | 세계사 | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 65 | 1 | 50 | 67 | 1 |
46 | 63 | 2 | 46 | 65 | 2 |
42 | 60 | 3 | 39 | 60 | 3 |
33 | 54 | 4 | 28 | 52 | 4 |
21 | 46 | 5 | 18 | 45 | 5 |
13 | 40 | 6 | 11 | 40 | 6 |
8 | 37 | 7 | 8 | 38 | 7 |
7 | 36 | 8 | 7 | 37 | 8 |
▲동아시아사, 세계사
경제 | 정치와법 | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 70 | 1 | 50 | 70 | 1 |
48 | 69 | 1 | 44 | 65 | 1 |
43 | 65 | 2 | 42 | 63 | 2 |
35 | 59 | 3 | 37 | 59 | 3 |
24 | 51 | 4 | 31 | 54 | 4 |
16 | 45 | 5 | 22 | 47 | 5 |
11 | 41 | 6 | 14 | 40 | 6 |
7 | 38 | 7 | 10 | 37 | 7 |
6 | 37 | 8 | 7 | 34 | 8 |
▲경제, 정치와법
사회문화 | |||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 누적인원 |
50 | 70 | 1 | 621 |
45 | 66 | 1 | 5,080 |
41 | 63 | 2 | 12,799 |
36 | 59 | 3 | 26,589 |
29 | 53 | 4 | 45,972 |
22 | 47 | 5 | 63,373 |
14 | 40 | 6 | 81,409 |
10 | 37 | 7 | 96,018 |
8 | 35 | 8 | 98,983 |
0 | 28 | 9 | 102,904 |
▲사회문화
2. 과학탐구 등급컷
물리학 | 화학 | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 69 | 1 | 50 | 68 | 1 |
48 | 67 | 1 | 48 | 66 | 1 |
45 | 65 | 2 | 45 | 64 | 2 |
37 | 59 | 3 | 39 | 59 | 3 |
29 | 53 | 4 | 32 | 53 | 4 |
20 | 46 | 5 | 24 | 47 | 5 |
12 | 40 | 6 | 17 | 41 | 6 |
10 | 38 | 7 | 12 | 37 | 7 |
7 | 36 | 8 | 7 | 33 | 8 |
▲물리학, 화학
생명과학 | 지구과학 | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 69 | 1 | 50 | 66 | 1 |
47 | 67 | 1 | 47 | 64 | 2 |
43 | 63 | 2 | 41 | 60 | 3 |
37 | 58 | 3 | 32 | 53 | 4 |
31 | 53 | 4 | 22 | 46 | 5 |
24 | 47 | 5 | 14 | 40 | 6 |
17 | 41 | 6 | 9 | 37 | 7 |
12 | 37 | 7 | 7 | 35 | 8 |
7 | 33 | 8 | 0 | 30 | 9 |
▲생명과학, 지구과학
물리학Ⅱ | 화학Ⅱ | ||||
50 | 78 | 1 | 50 | 76 | 1 |
46 | 75 | 1 | 47 | 73 | 1 |
37 | 67 | 2 | 38 | 66 | 2 |
22 | 54 | 3 | 26 | 56 | 3 |
15 | 48 | 4 | 17 | 49 | 4 |
12 | 45 | 5 | 13 | 45 | 5 |
9 | 43 | 6 | 10 | 43 | 6 |
8 | 42 | 7 | 7 | 40 | 7 |
5 | 39 | 8 | 5 | 39 | 8 |
▲물리학2, 화학2
생명과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | ||||
원점수 | 표준점수 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 등급 |
50 | 77 | 1 | 50 | 89 | 1 |
43 | 72 | 1 | 40 | 78 | 1 |
36 | 66 | 2 | 24 | 61 | 2 |
24 | 56 | 3 | 16 | 52 | 3 |
16 | 49 | 4 | 13 | 49 | 4 |
11 | 45 | 5 | 11 | 47 | 5 |
6 | 41 | 6 | 8 | 44 | 6 |
4 | 39 | 8 | 6 | 41 | 7 |
0 | 36 | 9 | 4 | 39 | 8 |
▲생명과학2, 지구과학2
3. 2024 수능 과목별 응시인원
2024학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수 결과 전년대비 3,442명 감소한 504,588명이 지원하였습니다. 재학생은 23,593명이 감소해 326646명(64.7%)명이 지원했습니다. 졸업생은 17,439명이 증가한 159742명(31.7%)이 지원하였습니다.
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
2024학년도 대입 의대 치대 한의대 약대 정시 합격선 (9모 점수 기준) (0) | 2023.10.14 |
---|---|
[10모 등급컷] 10월 모의고사 사회탐구 과학탐구 등급컷 (사탐 과탐) (0) | 2023.10.12 |
[10모 등급컷] 10월 모의고사 등급컷 난이도 및 수능 학습방향 (0) | 2023.10.12 |
현 중2부터 수능 선택과목 폐지 및 탐구과목 통합, 내신은 5등급제 (0) | 2023.10.10 |
9월 모의고사 국어 수학 확정 등급컷 확인 및 정시 모의지원 해보기 (0) | 2023.10.05 |
[고1/고2] 2024 러셀 수능 실전 모의체험 무료 신청하기 (수능 미리 맛보기) (0) | 2023.10.03 |
수학 실모 추천, 9모 분석과 실전 모의고사로 수능까지 실력 UP (0) | 2023.09.29 |
학생생활지도 고시 핵심내용 총정리 (휴대폰 금지, 녹취시 고발) (0) | 2023.09.27 |