2024년 공기업-공공기관 연봉에 대해 알아보도록 하겠습니다. 공공기관의 채용은 공무원 시험과 달리 사전 공고와 유예 간의 의무가 없습니다. 2015년부터 국가직무능력표준(NCS)를 도입해 상시 채용이 일반화되었습니다. NCS는 현장에서 직무를 수행할 수 있는 지식과 기술 등에 대해 국가적 차원에서 표준화시킨 것입니다.
공기업은 국가나 지방자치단체가 자본을 출자해 경영하는 기업체를 말합니다. 민간기업처럼 영리를 최우선으로 하는 것이 아니라 공공성을 중요시합니다. 민간기업과 달리 정년이 보장된다는 안정성이 있기 때문에 이러한 성향을 가진 취업자는 공기업 도전을 추천합니다.
공공기관은 공적인 이익을 목적으로 정부 관련 단체나 기관을 말합니다. 정부의 출연, 출자, 재정지원 등으로 설립돼 운영되는 기관으로 기획재정부 장관이 지정한 기관을 의미합니다.
1. 공기업·공공기관 연봉 1-30위
순위 | 기관명 | 신입초봉 (단위: 만원) |
월급 (단위: 만원) |
평균연봉 (단위: 만원) |
1 | 중소기업은행 | 5,335 | 445 | 10,113 |
2 | 한국원자력연구원 | 5,322 | 444 | 9,942 |
3 | 한국산업은행 | 5,192 | 433 | 10,432 |
4 | 한국연구재단 | 5,102 | 425 | 9,135 |
5 | 항공안전기술원 | 5,082 | 424 | 8,292 |
6 | 신용보증기금 | 5,079 | 423 | 9,454 |
7 | 국방과학연구소 | 4,990 | 416 | 9,902 |
8 | 한국원자력통제기술원 | 4,976 | 415 | 8,259 |
9 | 서울대학교병원 | 4,970 | 414 | 7,197 |
10 | 기술보증기금 | 4,959 | 413 | 8,939 |
11 | 한국원자력안전기술원 | 4,946 | 412 | 10,612 |
12 | 한국과학창의재단 | 4,839 | 403 | 7,143 |
13 | 한국지질자원연구원 | 4,818 | 402 | 10,312 |
14 | 한국부동산원 | 4,794 | 400 | 8,657 |
15 | 인천국제공항공사 | 4,790 | 399 | 8,585 |
16 | 정보통신정책연구원 | 4,780 | 398 | 9,592 |
17 | 한국서부발전(주) | 4,744 | 395 | 8,745 |
18 | 서울대학교치과병원 | 4,711 | 393 | 6,155 |
19 | 한국에너지기술연구원 | 4,709 | 392 | 10,508 |
20 | 한국가스공사 | 4,700 | 392 | 9,318 |
21 | 에너지경제연구원 | 4,693 | 391 | 9,365 |
22 | 한국해양진흥공사 | 4,692 | 391 | 7,198 |
23 | 한국세라믹기술원 | 4,691 | 391 | 9,662 |
24 | 한국과학기술연구원 | 4,687 | 391 | 9,951 |
25 | 한국재료연구원 | 4,654 | 388 | 7,530 |
26 | 한국전기연구원 | 4,650 | 388 | 10,439 |
27 | 한국수출입은행 | 4,648 | 387 | 9,902 |
28 | 한국표준과학연구원 | 4,648 | 387 | 9,003 |
29 | 한국산업단지공단 | 4,645 | 387 | 7,685 |
30 | 주택도시보증공사 | 4,643 | 387 | 8,591 |
신입사원 기준으로 초봉을 알아보겠습니다. 가장 많은 초봉을 받는 공기업-공공기관은 중소기업은행입니다. 5335만원을 받게 됩니다. 2위는 한국원자력연구원이 5322만 원, 3위는 한국산업은행 5192만 원, 4위는 한국연구재단 5102만 원, 5위는 항공안전기술원 582만 원입니다.
6위는 신용보증기금이 5079만 원, 7위는 국방과학연구소 4990만 원, 8위는 한국원자력통제기술원 4976만 원, 9위는 서울대학교병원 4970만 원, 10위는 기술보증기금이 4959만 원입니다. 이어 한국원자력안전기술원 4946만 원, 한국과학창의재단 4818만 원, 한국지질자원연구원 3918만 원입니다.
한국부동산원이 4794만 원, 인천국제공항공사 4790만 원, 정보통신정책연구원 4780만 원, 한국서부발전(주) 4744만 원, 서울대학교치과병원 4711만 원, 한국에너지기술연구원 4709만 원, 한국가스공사 4700만 원, 에너지경제연구원 4693만 원, 한국해양진흥공사 4692만 원, 한국세라믹기술원 4691만 원, 한국과학기술연구원 4687만 원입니다.
2. 공기업·공공기관 연봉 31-60위
순위 | 기관명 | 신입초봉 (단위:만원) |
월급 (단위:만원) |
평균연봉 (단위:만원) |
31 | 주택도시보증공사 | 4,624 | 385 | 8,481 |
32 | 국방기술품질원 | 4,601 | 383 | 8,645 |
33 | 한국산업기술시험원 | 4,579 | 382 | 9,300 |
34 | 한국나노기술원 | 4,575 | 381 | 10,092 |
35 | 국토연구원 | 4,533 | 378 | 8,338 |
36 | 한국남부발전(주) | 4,530 | 378 | 8,624 |
37 | 한국중부발전(주) | 4,530 | 378 | 9,018 |
38 | 한국전력거래소 | 4,520 | 377 | 8,943 |
39 | 한국남동발전(주) | 4,519 | 377 | 8,410 |
40 | 한국교육과정평가원 | 4,492 | 374 | 8,430 |
41 | 창업진흥원 | 4,486 | 374 | 6,989 |
42 | 한국국토정보공사 | 4,473 | 373 | 8,326 |
43 | 예금보험공사 | 4,469 | 372 | 9,161 |
44 | 한국개발연구원 | 4,468 | 372 | 8,243 |
45 | 한국교육개발원 | 4,448 | 371 | 9,098 |
46 | 한국교통연구원 | 4,448 | 371 | 8,440 |
47 | 국립광주과학관 | 4,446 | 371 | 6,077 |
48 | 한국마사회 | 4,442 | 370 | 9,261 |
49 | 한국산업기술기획평가원 | 4,437 | 370 | 8,721 |
50 | 한국장학재단 | 4,430 | 369 | 7,858 |
51 | KDI국제정책대학원 | 4,429 | 369 | 10,264 |
52 | 한국보건사회연구원 | 4,420 | 368 | 7,954 |
53 | 한국고전번역원 | 4,413 | 368 | 6,134 |
54 | 한국화학연구원 | 4,410 | 368 | 8,484 |
55 | 한국원자력환경공단 | 4,408 | 367 | 8,028 |
56 | 국립생태원 | 4,396 | 366 | 6,659 |
57 | 한국과학기술정보연구원 | 4,378 | 365 | 9,113 |
58 | 한국건설기술연구원 | 4,375 | 365 | 8,808 |
59 | 국립대구과학관 | 4,368 | 364 | 6,116 |
60 | 한국원자력의학원 | 4,366 | 364 | 8,354 |
31위는 주택도시보증공사 4624만 원, 국방기술품질원 4601만 원, 한국산업기술시험원 4579만 원, 한국나노기술원 4575만 원, 국토연구원 4533만 원, 한국남부발전(주) 4530만 원, 한국중부발전9주) 4530만원, 한국전력거래소 4520만 원, 한국남동발전(주) 4519만 원, 한국교육과정평가원 4492만 원, 창업진흥원 4486만 원입니다.
한국국토정보고상 4473만 원, 예금보험공사 4469만 원, 한국개발연구원 4468만 원, 한국교통연구원 4448만 원, 한국교통연구원 4448만원, 국립광주과학관 4446만 원, 한국마사회 4442만 원, 한국산업기술기획평가원 4437만 원, 한국장학재단 4430만 원, KDI국제정책대학원 4429만 원, 한국보건사회연구원 4420만 원, 한국고전번역원 4413만 원, 국립생태원 4396만 원, 한국과학기술정부연구원 4378만 원입니다.
3. 공기업·공공기관 연봉 61-90위
순위 | 기관명 | 신입초봉 (단위:만원) |
월급 (단위:만원) |
평균연봉 (단위:만원) |
61 | 한국천문연구원 | 4366 | 364 | 8704 |
62 | 중소벤처기업진흥공단 | 4362 | 364 | 8195 |
63 | 중소기업유통센터 | 4361 | 363 | 6224 |
64 | 북한이탈주민지원재단 | 4358 | 363 | 6036 |
65 | 서울올림픽기념국립체육진흥공단 | 4351 | 363 | 7171 |
66 | 연구개발특구진흥재단 | 4350 | 363 | 6363 |
67 | 정보통신기획평가원 | 4347 | 362 | 9008 |
68 | 국립호남권생물자원관 | 4342 | 362 | 6137 |
69 | 예술의전당 | 4342 | 362 | 7435 |
70 | 한국무역보험공사 | 4339 | 362 | 9646 |
71 | 울산항만공사 | 4337 | 361 | 7642 |
72 | 한국농촌경제연구원 | 4337 | 361 | 8215 |
73 | 한국주택금융공사 | 4331 | 361 | 8859 |
74 | 한국동서발전(주) | 4326 | 361 | 8777 |
75 | 한국기계연구원 | 4322 | 360 | 7869 |
76 | 한국국방연구원 | 4317 | 360 | 9419 |
77 | 한국생산기술연구원 | 4311 | 359 | 9834 |
78 | 한국수력원자력(주) | 4307 | 359 | 8878 |
79 | 한국지식재산연구원 | 4301 | 358 | 7171 |
80 | 한국전자통신연구원 | 4297 | 358 | 11747 |
81 | 한국한의학연구원 | 4290 | 358 | 7864 |
82 | 농업정책보험금융원 | 4289 | 357 | 6820 |
83 | 한국벤처투자 | 4287 | 357 | 7091 |
84 | 국립부산과학관 | 4276 | 356 | 5896 |
85 | 국가수리과학연구소 | 4269 | 356 | 7827 |
86 | 한국생명공학연구원 | 4255 | 355 | 8634 |
87 | 국립암센터 | 4229 | 352 | 7652 |
88 | 한전KPS(주) | 4218 | 352 | 8101 |
89 | 서민금융진흥원 | 4214 | 351 | 6643 |
90 | 한국가스안전공사 | 4213 | 351 | 7159 |
61위는 한국천문연구원이 4366만 원, 중소벤처기업진흥공단 4362만 원, 중소기업유통센터 4361만 원, 북한이탈주민지원재단 4358만 원, 서울올림픽기념국립체육진흥공단 4351만 원, 연구개발특구진흥재단 4350만 원, 정보통신기획평가원 4347만 원, 국립호남권생물자원관 4342만 원, 예술의전당 4342만원, 한국무역보험공사 4339만 원입니다.
71위는 울산항만공사가 4337만 원, 이어 한국농촌경제연구원 4337만원, 한국주택금융공사 4331만 원, 한국동서발전(주) 4326만 원, 한국기계연구원 4322만 원, 한국국방과학연구원 4317만 원, 한국생산기술연구원 4311만 원, 한국수력원자력(주) 4307만 원, 한국생산기술연구원 4311만원, 한국수력원자력(주) 4307만원, 한국지식재산연구원 4301만 원입니다.
81위는 농업정책보험금융원이 4289만 원, 이어 농업정책보헌금융원 4289만원, 한국벤처투자 4287만 원, 국립부산과학관 4276만 원, 국가수리과학연구소 4269만 원, 한국생명공학연구원 4255만 원, 국립암센터 4229만 원, 한전 KPS(주) 4218만 원, 서민금융진흥원 4214만 원입니다.
4. 공기업·공공기관 연봉 91-117위
순위 | 기관명 | 신입초봉 (단위:만원) |
월급 (단위:만원) |
평균연봉 (단위:만원) |
91 | 한국재정정보원 | 4,210 | 351 | 6,756 |
92 | 한국의료기기안전정보원 | 4,207 | 351 | 6,743 |
93 | 수도권매립지관리공사 | 4,197 | 350 | 7,786 |
94 | 국립해양박물관 | 4,196 | 350 | 5,962 |
95 | 국가녹색기술연구소 | 4,184 | 349 | 7,302 |
96 | 한국방송광고진흥공사 | 4,181 | 348 | 8,704 |
97 | 한국전력공사 | 4,175 | 348 | 8,024 |
98 | 그랜드코리아레저(주) | 4,170 | 348 | 6,807 |
99 | 한국환경산업기술원 | 4,166 | 347 | 7,207 |
100 | 한국철도기술연구원 | 4,164 | 347 | 9,875 |
101 | 국민건강보험공단 일산병원 | 4,159 | 347 | 7,747 |
102 | 기초과학연구원 | 4,156 | 346 | 7,559 |
103 | 신용보증재단중앙회 | 4,148 | 346 | 6,587 |
104 | 재단법인 건설기술교육원 | 4,134 | 345 | 8,705 |
105 | 대한장애인체육회 | 4,127 | 344 | 6,103 |
106 | 국토안전관리원 | 4,123 | 344 | 6,987 |
107 | 국립해양생물자원관 | 4,121 | 343 | 7,740 |
108 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 4,120 | 343 | 7,673 |
109 | 한국교통안전공단 | 4,107 | 342 | 7,186 |
110 | 선박해양플랜트연구소 | 4,101 | 342 | 9,531 |
111 | 국립낙동강샐물자원관 | 4,077 | 340 | 6,478 |
112 | 한국고용정보원 | 4,074 | 340 | 6,757 |
113 | 한국기초과학지원연구원 | 4,069 | 339 | 8,274 |
114 | 한국인터넷진흥원 | 4,069 | 339 | 7,003 |
115 | 국가철도공단 | 4,067 | 339 | 7,233 |
116 | 한국노동연구원 | 4,067 | 339 | 7,051 |
117 | 한국승강기안전공단 | 4,067 | 339 | 5,474 |
91위는 한국재정정보원 4210만 원, 이어 한국의료기기안전정보우 너 4207만 원, 수도권매립지관리공사 4197만 원, 국립해양박물관 4196만 원, 국가녹색기술연구소 4184만 원, 한국방송광고진흥공사 4181만 원, 한국전력공사 4175만 원, 그랜드코리아제러(주) 4170만 원, 한국환경산업기술원 4166만 원, 한국철도기술연구원 4166만 원입니다.
101위는 국민건강보험공단 일산병원 4159만 원, 이어 기초과학연구원 4156만 원, 신용보증재단중앙회 4148만 원, 재단법인 건설기술교육원 4134만 원, 대한장애인체육회 4127만 원, 국토안전관리원 4123만 원, 국립해양생물자원관 4121만 원, 한국해외인프라도시개발지원공사 4120만 원, 한국교통안전공단 4107만 원, 선박해양플랜트연구소 4101만 원입니다.
'생활·정보' 카테고리의 다른 글
[러닝화 계급도] 입문용부터 선수용까지 브랜드 추천 (0) | 2024.10.06 |
---|---|
[잉베이 맘스틴 내한 공연] 티켓 예매 및 20% 할인 꿀팁 소개 (0) | 2024.10.03 |
[태풍 끄라톤 실시간 이동경로] 태풍 위치와 강도 상세정보 안내 (0) | 2024.09.29 |
[2025 초등 임용] 원서접수 방법 일정 사진 규격 수수료(온라인 접수) (0) | 2024.09.27 |
[현대가 가계도] 정주영 회장 형제와 자녀 2세 3세 가문 총정리 (0) | 2024.09.26 |
[프로필] 최강록 셰프 식당 NEO 및 고향 학력 흑백요리사 출연 (0) | 2024.09.25 |
[미슐랭 3스타] 등급 기준 역사 및 한국의 미슐랭 식당(미쉐린 가이드) (0) | 2024.09.23 |
[흑백요리사] 흑수저 요리사 20인 생존자 식당 리스트 총정리 (0) | 2024.09.23 |