9월 모의고사 등급컷 및 난이도 사회탐구 과목
2024학년도 대학수학능력시험을 위한 9월 모의평가가 진행되고 있습니다. 정부의 초난도 문제 배제 방침에 따른 첫 시험이기 때문에 관심이 집중되고 있는 상황입니다. 작년에 치러진 9월 모의고사 등급컷을 참고해 보면서 올해 9모와 수능이 어떻게 전개될지 고민해 보는 시간이었으면 좋겠습니다.
생활과윤리/윤리와사상 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 생활과윤리/윤리와사상 등급컷 | |||||||
생활과윤리 | 윤리와사상 | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 99 | 최고점 | 50 | 71 | 99 |
1등급 | 47 | 65 | 95 | 1등급 | 47 | 68 | 97 |
2등급 | 45 | 63 | 90 | 2등급 | 42 | 64 | 89 |
3등급 | 40 | 59 | 78 | 3등급 | 35 | 59 | 76 |
4등듭 | 34 | 54 | 61 | 4등급 | 26 | 52 | 60 |
5등급 | 26 | 48 | 39 | 5등급 | 17 | 45 | 39 |
6등급 | 17 | 41 | 23 | 6등급 | 14 | 42 | 27 |
7등급 | 11 | 36 | 12 | 7등급 | 7 | 37 | 8 |
8등급 | 7 | 33 | 5 | 8등급 | - | - | - |
한국지리/세계지리 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 한국지리/세계지리 등급컷 | |||||||
한국지리 | 세계지리 | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 68 | 99 | 최고점 | 50 | 72 | 99 |
1등급 | 48 | 67 | 96 | 1등급 | 47 | 70 | 96 |
2등급 | 44 | 64 | 90 | 2등급 | 42 | 66 | 90 |
3등급 | 39 | 60 | 78 | 3등급 | 32 | 58 | 76 |
4등급 | 30 | 53 | 60 | 4등급 | 22 | 50 | 58 |
5등급 | 20 | 46 | 41 | 5등급 | 16 | 45 | 42 |
6등급 | 12 | 40 | 23 | 6등급 | 11 | 41 | 20 |
7등급 | 10 | 38 | 13 | 7등급 | 9 | 39 | 10 |
8등급 | 7 | 36 | 5 | 8등급 | 6 | 37 | 5 |
동아시아사/세계사 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 동아시아사/세계사 등급컷 | |||||||
동아시아사 | 세계사 | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 66 | 97 | 최고점 | 80 | 72 | 99 |
1등급 | 50 | 66 | 97 | 1등급 | 46 | 69 | 96 |
2등급 | 47 | 64 | 89 | 2등급 | 41 | 65 | 89 |
3등급 | 41 | 60 | 77 | 3등급 | 33 | 59 | 77 |
4등급 | 32 | 54 | 62 | 4등급 | 22 | 50 | 59 |
5등급 | 19 | 45 | 39 | 5등급 | 15 | 45 | 42 |
6등급 | 12 | 40 | 22 | 6등급 | 11 | 42 | 25 |
7등급 | 9 | 38 | 14 | 7등급 | 8 | 39 | 10 |
8등급 | 6 | 36 | 4 | 8등급 | 5 | 37 | 3 |
경제/정치와법 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 경제/정치와 법 등급컷 | |||||||
경제 | 정치와 법 | ||||||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 68 | 98 | 최고점 | 50 | 65 | 98 |
1등급 | 50 | 68 | 98 | 1등급 | 50 | 65 | 98 |
2등급 | 45 | 64 | 89 | 2등급 | 46 | 63 | 89 |
3등급 | 39 | 60 | 77 | 3등급 | 42 | 60 | 78 |
4등급 | 30 | 53 | 61 | 4등급 | 33 | 54 | 59 |
5등급 | 19 | 45 | 40 | 5등급 | 23 | 47 | 41 |
6등급 | 13 | 41 | 24 | 6등급 | 13 | 40 | 23 |
7등급 | 9 | 38 | 11 | 7등급 | 9 | 37 | 12 |
8등급 | 7 | 36 | 5 | 8등급 | 5 | 34 | 4 |
사회문화 등급컷
2022년(2023학년도) 고3 9월 모의고사 사회문화 등급컷 | |||
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
최고점 | 50 | 67 | 99 |
1등급 | 47 | 65 | 95 |
2등급 | 44 | 63 | 90 |
3등급 | 39 | 59 | 76 |
4등급 | 33 | 54 | 59 |
5등급 | 24 | 47 | 40 |
6등급 | 13 | 39 | 22 |
7등급 | 9 | 36 | 9 |
8등급 | 7 | 34 | 3 |
그리드형
'교육·입시' 카테고리의 다른 글
9월 모의고사 등급컷, EBS, 메가, 대성, 이투스 등급컷 비교 (실시간) (0) | 2023.09.06 |
---|---|
9월 모의고사 등급컷, 국어, 수학 문제지 및 정답지 (PDF파일 첨부) (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷 비교, EBS, 메가, 대성, 이투스 사탐, 과탐 컷 (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 난이도 과학탐구 총정리 (0) | 2023.09.06 |
9월 모의고사 등급컷, 국어 수학 난이도 분석 (9모 문제, 정답 첨부) (0) | 2023.09.06 |
슈퍼 블루문 관측 시간에 수능 대박 소원을 빌어봐요 (0) | 2023.08.31 |
2024년 유치원·초등학교·중학교·고등학교 교원 봉급표 (2.5% 인상) (0) | 2023.08.29 |
2024 수능 대비 과목별 공부법 및 수험생 십계명 (0) | 2023.08.26 |