우리나라 병원 순위 1~70위 (뉴스위크 선정)
미국 시사 주간지 뉴스위크(Newsweek)가 지난 2월 29일 2024 세계 병원 순위를 공개하면서 국내 병원 순위도 함께 공개했습니다. 세계 병원 순위에 올라 있는 국내 병원 최고 순위는 '서울 아산 병원'이 세계 22위에 올라 국내 병원 중에서는 최고 순위에 올랐습니다.
뉴스위크는 30개국 2400개 이상의 병원에 대해 평가를 했습니다. 평가 항목에는 업계 설문조사(병원 소재 국가 40%+해외 5%)와 병원 품질 지표(35.25%), 환자 만족도(16.25%), 환자 건강 상태 자가 평가(PROM) 시행여부(3.5%)로 구성되어 있습니다. 조사 기간은 2023년 1월~12월까지의 데이터를 기반으로 조사했습니다.
1. 국내 병원 순위
순위 | 병원 | 점수 | 관련의대 | 소재지 |
1 | 서울아산병원 | 94.04% | 울산대 | 서울 |
2 | 삼성서울병원 | 93.36% | 성균관대 | 서울 |
3 | 세브란스병원 | 92.47% | 연세대 | 서울 |
4 | 서울대병원 | 91.89% | 서울대 | 서울 |
5 | 분당서울대병원 | 88.03% | 서울대 | 성남시 |
6 | 강남세브란스병원 | 86.82% | 연세대 | 서울 |
7 | 가톨릭대서울성모병원 | 86.41% | 가톨릭대 | 서울 |
8 | 아주대병원 | 86.31% | 아주대 | 수원시 |
9 | 인하대병원 | 82.30% | 인하대 | 인천 |
10 | 강북삼성병원 | 81.97% | 성균관대 | 서울 |
11 | 고려대안암병원 | 81.06% | 고려대 | 서울 |
12 | 가톨릭대여의도성모병원 | 80.48% | 가톨릭대 | 서울 |
13 | 경희대병원 | 80.44% | 경희대 | 서울 |
14 | 중앙대병원 | 80.42% | 중앙대 | 서울 |
15 | 건국대병원 | 80.31% | 건국대 | 서울 |
16 | 이화여대병원 | 78.52% | 이화여대 | 서울 |
17 | 대구가톨릭대병원 | 77.94% | 대구가톨릭대 | 대구 |
18 | 화순전남대병원 | 77.87% | 전남대 | 화순군 |
19 | 충남대병원 | 77.74% | 충남대 | 대전 |
20 | 영남대병원 | 77.66% | 영남대 | 대구 |
21 | 계명대동산병원 | 77.63% | 계명대 | 대구 |
22 | 전남대병원 | 77.52% | 전남대 | 광주 |
23 | 고려대안산병원 | 77.47% | 고려대 | 안산시 |
24 | 가톨릭대인천성모병원 | 77.44% | 가톨릭대 | 인천 |
25 | 강동경희대병원 | 77.39% | 경희대 | 서울 |
국내 대학 순위는 134위까지 공개되었습니다. 1위에서 70위까지 순위를 살펴보면 대학병원이 다수 포함되었습니다. 1위에 오른 대학은 서울아산병원이 평가항목 합산 94.04%를 기록해 가장 우수한 평가를 받았습니다. 2위는 삼성서울병원, 3위는 세브란스병원, 4위 서울대병원, 5위 분당서울대병원, 6위 강남세브란스병원, 7위 가톨릭대서울성모병원, 8위 아주대병원, 9위 인하대병원, 10위 강북삼성병원까지 톱 10에 올랐습니다.
11위 고려대안암병원, 12위 가톨릭대여의도성모병원, 13위 경희대병원, 14위 중앙대병원, 15위 건국대병원, 16위 이화여대병원, 17위 대구가톨릭대병원, 18위 화순전남대병원, 19위 충남대병원, 20위 영남대병원, 21위 계명대동산병원, 22위 전남대병원, 23위 고려대안산병원, 24위 가톨릭대인천성모병원, 25위 강동경희대병원, 26위 한림대성심병원, 27위 한림대동탄성심병원, 28위 순천향대부속서울병원, 29위 부산대병원, 30위 경북대병원 순입니다.
전공별 의사 연봉순위 알아보기
1. 국내 병원 순위
순위 | 병원 | 점수 | 관련의대 | 소재지 |
26 | 한림대성심병원 | 77.38% | 한림대 | 안양시 |
27 | 한림대동탄성심병원 | 77.12% | 한림대 | 화성시 |
28 | 순천향대부속서울병원 | 77.09% | 순천향대 | 서울 |
29 | 부산대병원 | 77.04% | 부산대 | 부산 |
30 | 경북대병원 | 76.92% | 경북대 | 대구 |
31 | 칠곡경북대병원 | 76.89% | 경북대 | 대구 |
32 | 보라매병원 | 76.88% | 서울대 | 서울 |
33 | 고려대구로병원 | 76.87% | 고려대 | 서울 |
34 | 동아대병원 | 76.86% | 동아대 | 부산 |
35 | 전북대병원 | 76.85% | 전북대 | 전주시 |
36 | 한양대구리병원 | 76.84% | 한양대 | 구리시 |
37 | 인제대해운대백병원 | 76.81% | 인제대 | 부산 |
38 | 가천대길병원 | 76.79% | 가천대 | 인천 |
39 | 순천향대부속천안병원 | 76.76% | 순천향대 | 천안시 |
40 | 양산부산대병원 | 76.74% | 부산대 | 양산시 |
41 | 분당차병원 | 76.69% | 차의과학대 | 성남시 |
42 | 한림대강남성심병원 | 76.58% | 한림대 | 서울 |
43 | 국민건강보험일산병원 | 76.54% | - | 고양시 |
44 | 울산대병원 | 76.44% | 울산대 | 울산 |
45 | 단국대병원 | 76.40% | 단국대 | 천안시 |
46 | 인제대일산백병원 | 76.35% | 인제대 | 고양시 |
47 | 한양대병원 | 76.09% | 한양대 | 서울 |
48 | 인제대부산백병원 | 75.79% | 인제대 | 부산 |
49 | 가톨릭관동대국제성모병원 | 75.78% | 가톨릭관동대 | 인천 |
50 | 원주세브란스기독병원 | 75.74% | 연세대(미래) | 원주시 |
31위는 칠곡경북대병원, 32위 보라매병원, 33위 고려대구로병원, 34위 동아대병원, 35위 전북대병원, 36위 한양대구리병원, 37위 인제대해운대병원, 38위 가천대길병원, 39위 순천향대부속천안병원, 40위 양산부산대병원, 41위 분당차병원, 42위 한림대강남성심병원, 43위 국김겅강보험일산병원, 44위 울산대병원, 45위 단국대병원입니다.
46위는 인제대일산백병원, 47위 한양대병원, 48위 인제대부산백병원, 49위 가톨릭관동대국제성모병원, 50위는 원주세브란스기독병원입니다.
▶대학별 의대 (수시+정시) 정원
▶서울대 의대 합격자 배출 고교
▲2024학년도 서울대 의대 합격자 배출 고교
2. 국내 병원 순위
순위 | 병원 | 점수 | 관련의대 | 소재지 |
51 | 노원을지대병원 | 75.61% | 을지대 | 서울 |
52 | 충북대병원 | 75.52% | 충북대 | 청주시 |
53 | 제주대병원 | 75.42% | 제주대 | 제주 |
54 | 경상국립대병원 | 75.37% | 경상국립대 | 진주시 |
55 | 창원경상국립대병원 | 75.32% | 경상국립대 | 창원시 |
56 | 인제대상계백병원 | 75.26% | 인제대 | 고양시 |
57 | 가톨릭대부천성모병원 | 75.25% | 가톨릭대 | 부천시 |
58 | 강동성심병원 | 75.20% | 한림대 | 서울 |
59 | 가톨릭대성빈센트병원 | 75.19% | 가톨릭대 | 수원시 |
60 | 이대목동병원 | 75.05% | 이화여대 | 서울 |
61 | 조선대병원 | 74.88% | 조선대 | 광주 |
62 | 고신대복음병원 | 74.87% | 고신대 | 부산 |
63 | 가톨릭대의정부성모병원 | 74.83% | 가톨릭대 | 의정부시 |
64 | 한림대한강성심병원 | 74.82% | 한림대 | 서울 |
65 | 순천향대부속부천병원 | 74.62% | 순천향대 | 부천시 |
66 | 서울병원 | 74.55% | - | 서울 |
67 | 한림대춘천성심병원 | 74.54% | 한림대 | 춘천시 |
68 | 강원대병원 | 74.47% | 강원대 | 춘천시 |
69 | 강릉아산병원 | 74.45% | - | 강릉 |
70 | 서울부민병원 | 74.25% | - | 서울 |
전공별 의사 연봉순위 알아보기
51위는 노원을지대병원, 52위는 충북대병원, 53위는 제주대병원, 54위 경상국립대병원, 55위 창원경상국립대병원, 56위 인제대상계백병원, 57위 가톨릭대부천성모병원, 58위 강동성심병원, 59위 가톨릭대성빈센트병원, 60위 이대목동병원입니다.
61위는 조선대병원, 62위 고신대복음병원, 63위 가톨릭대의정부성모병원, 64위 한림대한강성심병원, 65위 순천향대부속부천병원, 66위 서울병원, 67위 한림대춘천성심병원 68위 강원대병원 69위 강릉아산병원, 70위 서울부민병원 순입니다.
'건강·웰빙' 카테고리의 다른 글
[셀트리온 코센티스 미국 3상 승인] 바이오시밀러 'CT-P55' 임상 승인 (0) | 2024.08.14 |
---|---|
[Q & A] 빈대 관련 질문과 답변 총정리 (빈대 매개 질병은?) (0) | 2023.11.01 |
빈대 퇴치법 및 예방법, 빈대 물림 증상 (무료진단 및 견적 신청) (0) | 2023.10.31 |
장기요양 재가노인주택 안전환경조성 신청방법 (낙상 미끄럼 방지 설치) (0) | 2023.10.03 |
위암·식도암 면역항암제 9월부터 건보 적용, 약값 확 줄어 (0) | 2023.09.01 |
가족 두뇌건강 슈타인알파 효능 및 후기 찐찐~찐이야 (0) | 2023.08.27 |